概述
新商家白丝云(https://idc.best/), 2021年新商家,目前有美西和德国机器,德国机器今天刚上线,海外回程为自有BGP网络,大陆回程为德国法兰克福4837,2.5G大口子还是很吸引人的。所以忍不住弄了个测评一下。
测评机器配置
套餐A
CPU:1C
内存:512M
硬盘:10G SSD
带宽:2.5G
流量:800G
价格:¥26/月 ¥159.99/年
购买链接(含AFF)
硬件信息概览及IO测试
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU Cores : 1 Cores 2699.998 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : CentOS 7.9.2009 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.12.6
Total Space : 2.1 GB / 9.8 GB
Total RAM : 92 MB / 475 MB (81 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 0 days 0 hour 9 min
Load Average : 0.00, 0.08, 0.06
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS2914, Kirino LLC
Organization : Sakura Network LTD
Location : Hong Kong, Hong Kong / HK
Region : Tsuen Wan District
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 297 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 275 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 433 MB/s
Average I/O Speed : 335.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
网络速度测试
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 2679.01 Mbit/s 2538.05 Mbit/s 0.51 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 138.9 Mbit/s -
Shanghai CT 354.18 Mbit/s 1303.89 Mbit/s 171.50 ms
Guangzhou 5G CT 79.45 Mbit/s 654.61 Mbit/s 180.09 ms
Nanjing 5G CT 407.16 Mbit/s 1582.61 Mbit/s 178.06 ms
TianJin 5G CT 125.86 Mbit/s 566.12 Mbit/s 160.59 ms
Hangzhou CT 380.47 Mbit/s 748.53 Mbit/s 179.43 ms
Beijing CU 347.97 Mbit/s 2278.74 Mbit/s 196.15 ms
Shanghai 5G CU 151.34 Mbit/s 2122.19 Mbit/s 180.37 ms
Guangzhou 5G CU 415.33 Mbit/s 2203.74 Mbit/s 168.30 ms
ShenZhen CU 420.59 Mbit/s 2036.21 Mbit/s 158.63 ms
Changchun CU 312.44 Mbit/s 1603.66 Mbit/s 222.84 ms
Nanjing CU 109.81 Mbit/s 959.07 Mbit/s 195.86 ms
Shenyang CU 333.53 Mbit/s 145.40 Mbit/s 196.78 ms
Wuhan 5G CU 362.98 Mbit/s 2263.96 Mbit/s 176.06 ms
Shanghai 5G CM 307.49 Mbit/s 2072.82 Mbit/s 230.26 ms
Nanjing 5G CM 72.76 Mbit/s 438.27 Mbit/s 247.38 ms
Suzhou 5G CM 287.45 Mbit/s 821.38 Mbit/s 233.76 ms
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Hong Kong CN 427.84 Mbit/s 1566.75 Mbit/s 171.74 ms
Macau CN 358.42 Mbit/s 2079.05 Mbit/s 194.74 ms
Taiwan CN 8.49 Mbit/s 3.66 Mbit/s 239.39 ms
Singapore SG 311.80 Mbit/s 787.19 Mbit/s 156.46 ms
Fukuoka JP 221.97 Mbit/s 393.99 Mbit/s 267.94 ms
Seoul KR 256.72 Mbit/s 747.76 Mbit/s 229.18 ms
Los Angeles US 459.66 Mbit/s 2160.99 Mbit/s 154.18 ms
San Jose US 475.31 Mbit/s 2393.57 Mbit/s 146.08 ms
France FR 888.06 Mbit/s 887.14 Mbit/s 13.89 ms
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 14 min 12 sec
Timestamp : 2021-05-25 19:44:22 GMT+8
Results : ./superbench.log
----------------------------------------------------------------------
流媒体测试
** 正在测试IPv4解锁情况
HBO Now: No
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: No
BBC: No
BiliBili China Mainland Only: No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
Netflix: Yes(Region: HK)
YouTube Region: DE
DisneyPlus: No
Steam Currency: EUR
** 正在测试IPv6解锁情况
当前主机不支持IPv6,跳过...
路由回程测试
上海电信
HOST: xxxxxxxx.idc.best Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 45.137.xx.xx [德国 法兰克福] 0.0% 50 13.5 20.4 5.3 121.4 20.4
2.|-- 219.158.33.25 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 0.9 1.1 0.8 3.5 0.4
3.|-- 219.158.20.177 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 158.1 159.5 155.7 163.5 2.2
4.|-- 219.158.96.206 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 168.4 168.4 164.1 187.1 3.5
5.|-- 219.158.103.41 [中国 联通骨干网] 4.0% 50 154.2 155.3 154.2 168.0 2.5
6.|-- 219.158.7.57 [上海市 中国联通骨干网上海市节点 (AS4837)] 0.0% 50 190.1 191.3 189.9 197.2 2.1
7.|-- 219.158.8.226 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 181.4 178.4 174.4 182.1 2.3
8.|-- 202.97.17.193 [中国 电信骨干网] 0.0% 50 178.6 176.2 167.6 178.8 2.3
9.|-- 202.97.62.205 [中国 电信骨干网] 54.0% 50 174.9 175.0 174.4 175.9 0.0
10.|-- 61.152.25.5 [上海市 电信] 26.0% 50 175.2 176.7 174.8 186.9 2.8
11.|-- 101.95.95.10 [上海市 电信] 0.0% 50 166.9 168.1 166.3 185.2 3.5
12.|-- 180.169.255.114 [上海市 电信] 0.0% 50 168.9 169.8 168.2 181.6 2.4
13.|-- ns-pd.online.sh.cn 0.0% 50 175.1 175.0 174.5 175.2 0.0
北京联通
HOST: xxxxxxxx.idc.best Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 45.137.xx.xx [德国 法兰克福] 0.0% 50 10.0 21.4 2.4 127.0 22.2
2.|-- 219.158.33.25 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 0.8 1.6 0.7 16.4 2.7
3.|-- 219.158.14.29 [广东省广州市 联通骨干网] 0.0% 50 168.5 171.0 166.9 177.8 2.4
4.|-- 219.158.103.33 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 176.7 179.8 175.8 195.2 3.1
5.|-- 219.158.103.41 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 165.5 167.1 165.5 181.1 3.5
6.|-- 219.158.112.25 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 216.3 215.3 214.6 234.2 2.8
7.|-- 202.96.12.78 [北京市 联通骨干网] 0.0% 50 216.1 214.4 212.4 216.3 1.0
8.|-- 124.65.56.114 [北京市 联通节点] 0.0% 50 199.0 200.5 198.4 202.3 1.0
9.|-- 202.106.50.1 [北京市 联通] 0.0% 50 201.6 201.6 201.6 201.7 0.0
北京移动
HOST: xxxxxxxx.idc.best Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 45.137.xx.xx [德国 法兰克福] 0.0% 50 13.1 192.9 10.7 3424. 633.5
2.|-- 219.158.33.25 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 0.9 1.4 0.7 16.5 2.3
3.|-- 219.158.98.37 [中国广东 联通骨干网] 0.0% 50 170.8 170.4 166.5 174.4 2.2
4.|-- 219.158.97.30 [中国广东 联通骨干网] 0.0% 50 170.7 170.9 166.9 174.8 2.3
5.|-- 219.158.8.113 [中国广东 联通骨干网] 4.0% 50 174.8 172.8 168.7 176.5 2.3
6.|-- 219.158.15.33 [中国北京 联通骨干网] 0.0% 50 193.5 192.9 188.9 196.9 2.2
7.|-- 219.158.5.130 [中国北京 联通骨干网] 0.0% 50 194.4 194.2 192.1 196.2 1.0
8.|-- 219.158.39.58 [中国北京 联通骨干网] 0.0% 50 241.1 225.7 224.7 241.1 3.1
9.|-- 221.183.23.73 [中国北京 移动] 0.0% 50 225.9 226.0 225.6 228.5 0.4
10.|-- 221.176.24.241 [广东省广州市 中国移动骨干网广东省节点 (AS9808)] 0.0% 50 238.5 228.7 223.7 331.6 15.7
11.|-- 221.183.22.34 [广东省广州市 移动] 0.0% 50 224.8 224.9 224.7 226.7 0.1
12.|-- 221.183.11.74 [广东省广州市 移动] 20.0% 50 226.6 226.8 226.2 234.6 1.3
13.|-- 117.134.42.122 [中国 移动] 0.0% 50 224.9 225.4 224.3 252.8 3.9
14.|-- cachedns03.bj.chinamobile 0.0% 50 225.0 224.8 224.7 225.7 0.0
重庆教育网
HOST: xxxxxxxx.idc.best Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 45.137.xx.xx [德国 法兰克福] 0.0% 50 19.1 24.3 11.8 114.2 19.5
2.|-- 219.158.33.25 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 2.5 1.1 0.7 7.3 1.0
3.|-- 219.158.14.77 [广东省广州市 联通骨干网] 0.0% 50 177.0 177.1 173.3 180.7 1.2
4.|-- 219.158.98.93 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 165.1 165.8 164.6 172.7 1.7
5.|-- 219.158.8.113 [中国 联通骨干网] 2.0% 50 183.0 181.3 175.7 186.8 2.7
6.|-- 219.158.100.222 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 208.2 210.6 207.0 213.4 1.7
7.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 219.158.40.134 [中国 联通骨干网] 74.0% 50 330.9 316.2 294.8 371.3 20.6
9.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 101.4.117.54 [重庆 教育网] 2.0% 50 300.1 305.8 291.7 315.7 7.1
11.|-- 101.4.115.46 [重庆 教育网] 0.0% 50 298.4 304.7 288.4 313.2 7.2
12.|-- 202.202.217.102 [重庆市 教育网] 0.0% 50 301.0 306.5 290.8 313.9 6.5
13.|-- 202.202.21.130 [重庆市 教育城域网] 2.0% 50 302.8 305.6 291.7 313.1 5.7
14.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ping测试
瞎胡说
本来是冲着大带宽来的,结果这个流媒体解锁真是绝了,其他不论冲着这点我买单了。
评论区