概述
酷润云(https://www.kurun.com/) 成立于2019年,APNIC会员单位,专注于基础云计算与服务器租用服务,机房资源覆盖香港、台湾、韩国、新加坡、美国、俄罗斯、法国、德国等地区,机房采用BGP多线接入,直连中国电信CN2和中国联通CU9929,强力保证为客户提供优质稳定的网络资源与机房服务。为中小网站,企业外贸网站提供最佳的信息科技解决方案。
国人商家,同时又是其他几家IDC商家的上家。之前推出的CN2GIA+CUPM9929低价套餐很是火爆,让很多MJJ小赚一笔转手费。
今天测试一下他家的【洛杉矶SAS1】3刀鸡。
测评机器配置
洛杉矶SAS1
CPU:2C
内存:2G
硬盘:20G SSD
带宽:50M
流量:500G
价格:$3/月
购买链接(含AFF先注册账号)
热门主机商家库存监控频道
硬件信息概览及IO测试
-> System Information
OS Release: CentOS Linux 7.6.1810 (x86_64)
CPU Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz 1.80 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 2 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 89.66 MB / 1.94 GB
Swap Usage: [ No Swapfile/Swap Partition ]
Boot Device: /dev/vda1
Disk Usage: 1.48 GB / 10.26 GB
CPU Usage: 3.1% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Load (1/5/15min): 0.27 0.23 0.09
Uptime: 0 Days, 3 Hours, 47 Minutes, 44 Seconds
Kernel Version: 5.12.8
Network CC Method: bbr + fq_pie
-> Network Infomation
IPV4 - IP Address: [US] 154.23.XX.XX
IPV4 - ASN Info: AS395886 (KURUN-AS-US - KURUN CLOUD INC, US)
IPV4 - Region: United States California Los Angeles
-> Media Unlock Test
HBO Now: No
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
BBC: No
BiliBili China Mainland Only: No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 411 Scores
2 Threads Test: 807 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 7419.93 MB/s
1 Thread - Write Test: 5256.67 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 9.7 MB/s (2359 IOPS, 10.85s) 12.1 MB/s (2950 IOPS, 8.68s)
1GB-1M Block 180 MB/s (171 IOPS, 5.84s) 1.1 GB/s (1033 IOPS, 0.97s)
网络速度测试
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 47.69 Mbit/s 46.61 Mbit/s 45.10 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 47.5 Mbit/s -
Shanghai CT 35.84 Mbit/s 32.56 Mbit/s 159.24 ms
Guangzhou 5G CT 0.66 Mbit/s 12.18 Mbit/s 178.60 ms
Nanjing 5G CT 33.47 Mbit/s 47.36 Mbit/s 156.66 ms
TianJin 5G CT 8.31 Mbit/s 46.72 Mbit/s 174.10 ms
Hangzhou CT 7.17 Mbit/s 43.26 Mbit/s 157.15 ms
Shanghai 5G CU 48.07 Mbit/s 47.03 Mbit/s 154.97 ms
Guangzhou 5G CU 47.71 Mbit/s 36.52 Mbit/s 174.89 ms
ShenZhen CU 47.57 Mbit/s 29.91 Mbit/s 176.22 ms
Nanjing CU 47.96 Mbit/s 20.36 Mbit/s 178.13 ms
Shanghai 5G CM 45.98 Mbit/s 47.72 Mbit/s 154.96 ms
Harbin CM 47.48 Mbit/s 43.18 Mbit/s 200.33 ms
Yinchuan CM 47.62 Mbit/s 36.55 Mbit/s 181.54 ms
Nanjing 5G CM 48.09 Mbit/s 18.78 Mbit/s 168.38 ms
Suzhou 5G CM 47.46 Mbit/s 45.29 Mbit/s 170.90 ms
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Hong Kong CN 47.67 Mbit/s 45.62 Mbit/s 152.30 ms
Macau CN 47.72 Mbit/s 35.97 Mbit/s 159.47 ms
Taiwan CN 48.04 Mbit/s 48.41 Mbit/s 144.02 ms
Singapore SG 47.69 Mbit/s 31.24 Mbit/s 170.37 ms
Kuala Lumpur MY 47.62 Mbit/s 33.64 Mbit/s 180.64 ms
Fukuoka JP 48.01 Mbit/s 35.32 Mbit/s 128.19 ms
Seoul KR 47.08 Mbit/s 41.96 Mbit/s 157.60 ms
Los Angeles US 47.70 Mbit/s 47.57 Mbit/s 1.14 ms
France FR 47.60 Mbit/s 43.96 Mbit/s 154.67 ms
----------------------------------------------------------------------
流媒体测试
** 系统时间: Wed Jun 2 20:59:59 HKT 2021
** 正在测试IPv4解锁情况
HBO Now: No
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
BBC: No
BiliBili China Mainland Only: No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
Netflix: Yes(Region: US)
YouTube Region: No
DisneyPlus: Yes
Steam Currency: USD
** 正在测试IPv6解锁情况
当前主机不支持IPv6,跳过...
路由回程测试
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.1.144.1 0.35 ms * LAN Address
2 192.168.255.244 15.13 ms * LAN Address
3 192.168.222.0 8.70 ms * LAN Address
4 192.168.222.254 1.82 ms * LAN Address
5 218.30.49.149 1.24 ms AS4134 United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
6 59.43.182.81 138.84 ms * China, ChinaTelecom
7 *
8 59.43.138.49 145.90 ms * China, ChinaTelecom
9 59.43.80.106 156.55 ms * China, ChinaTelecom
10 *
11 113.108.209.1 167.76 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
HOST: ser7796937816851 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 50 0.2 0.6 0.2 12.5 1.6
2.|-- 192.168.255.244 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 6.2 5.8 3.1 16.5 2.3
3.|-- 192.168.222.0 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 5.4 5.3 3.1 11.0 1.4
4.|-- 192.168.222.254 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 0.8 1.5 0.7 21.2 3.0
5.|-- 218.30.49.149 [美国 加利福尼亚州洛杉矶县帕萨迪纳市中国电信美国接入点] 0.0% 50 1.2 1.3 0.9 9.4 1.0
6.|-- 59.43.182.81 [中国 中国电信 CN2 骨干网] 0.0% 50 140.6 352.2 138.8 3209. 548.0
7.|-- 59.43.187.73 [中国 中国电信 CN2 骨干网] 18.0% 50 3202. 797.0 139.5 3233. 1022.4
8.|-- 59.43.138.69 [中国 中国电信 CN2 骨干网] 6.0% 50 7267. 906.4 140.7 7267. 1622.9
9.|-- 202.97.70.237 [中国 电信骨干网] 0.0% 50 153.9 564.3 142.7 7277. 1183.8
10.|-- 202.97.19.178 [中国 电信骨干网] 4.0% 50 166.8 233.0 165.5 1224. 254.2
11.|-- 113.108.209.1 [广东省广州市 电信] 6.0% 50 183.8 356.8 166.7 1272. 407.0
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.1.144.1 1.23 ms * LAN Address
2 192.168.255.246 21.11 ms * LAN Address
3 192.168.222.0 13.41 ms * LAN Address
4 192.168.222.254 2.99 ms * LAN Address
5 218.30.49.149 1.36 ms AS4134 United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
6 59.43.182.81 138.97 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.187.57 139.98 ms * China, ChinaTelecom
8 59.43.138.49 143.87 ms * China, ChinaTelecom
9 61.152.24.194 151.65 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 124.74.166.138 152.37 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 124.74.232.66 158.00 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 *
13 180.153.28.5 151.57 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
HOST: ser7796937816851 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 50 0.3 0.3 0.2 0.8 0.0
2.|-- 192.168.255.244 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 9.2 7.4 2.5 65.0 11.8
3.|-- 192.168.222.0 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 4.3 5.6 3.1 11.3 1.6
4.|-- 192.168.222.254 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 0.8 1.3 0.7 5.7 0.9
5.|-- 218.30.49.149 [美国 加利福尼亚州洛杉矶县帕萨迪纳市中国电信美国接入点] 0.0% 50 1.1 1.3 0.9 4.1 0.5
6.|-- 59.43.182.89 [中国 中国电信 CN2 骨干网] 0.0% 50 145.3 331.0 138.8 3226. 538.8
7.|-- 59.43.187.57 [中国 中国电信 CN2 骨干网] 24.0% 50 3215. 1490. 139.8 7266. 1899.9
8.|-- 59.43.138.45 [中国 中国电信 CN2 骨干网] 0.0% 50 148.5 596.0 140.0 7284. 1242.4
9.|-- 61.152.24.194 [上海市 电信] 0.0% 50 153.5 297.4 151.7 1210. 361.5
10.|-- 124.74.166.130 [上海市 电信] 14.0% 50 7245. 1911. 142.0 7278. 2308.9
11.|-- 101.95.225.38 [上海市 电信] 2.0% 50 1183. 365.0 142.8 3256. 665.8
12.|-- 101.227.255.34 [上海市 电信 IDC 机房] 0.0% 50 142.9 395.4 142.8 3236. 676.8
13.|-- 180.153.28.5 [上海市 电信] 0.0% 50 1245. 322.9 154.5 3276. 530.7
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.1.144.1 0.33 ms * LAN Address
2 192.168.255.246 9.57 ms * LAN Address
3 192.168.222.0 13.01 ms * LAN Address
4 192.168.222.254 0.77 ms * LAN Address
5 218.30.49.149 1.30 ms AS4134 United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
6 59.43.182.81 138.78 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.182.225 163.53 ms * China, ChinaTelecom
8 *
9 59.43.131.253 163.45 ms * China, ChinaTelecom
10 *
11 *
12 36.110.246.198 168.47 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
13 *
14 180.149.128.9 162.50 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
HOST: ser7796937816851 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 50 0.4 0.4 0.3 0.7 0.0
2.|-- 192.168.255.246 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 3.0 4.0 2.3 15.3 1.9
3.|-- 192.168.222.0 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 7.0 5.5 3.1 12.7 2.0
4.|-- 192.168.222.254 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 0.9 2.4 0.7 26.2 4.4
5.|-- 218.30.49.149 [美国 加利福尼亚州洛杉矶县帕萨迪纳市中国电信美国接入点] 0.0% 50 1.0 1.3 0.8 3.1 0.3
6.|-- 59.43.182.81 [中国 中国电信 CN2 骨干网] 2.0% 50 141.1 248.4 138.8 1187. 313.6
7.|-- 59.43.182.225 [中国 中国电信 CN2 骨干网] 0.0% 50 163.4 478.7 163.4 3264. 781.7
8.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 59.43.132.13 [北京市 中国电信 CN2 骨干网节点] 2.0% 50 166.0 521.2 162.7 7268. 1130.6
10.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 36.110.244.46 [北京市 电信 IDC 机房] 0.0% 50 165.6 350.9 164.8 1211. 398.5
12.|-- 36.110.246.198 [北京市 电信 IDC 机房] 0.0% 50 167.3 333.3 166.0 1229. 383.8
13.|-- 180.149.128.9 [北京市 电信集团公司] 0.0% 50 232.6 431.6 200.5 3279. 537.3
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.1.144.1 0.31 ms * LAN Address
2 192.168.255.244 12.66 ms * LAN Address
3 192.168.222.0 11.69 ms * LAN Address
4 192.168.222.254 1.62 ms * LAN Address
5 162.219.85.241 159.68 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 162.93 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.89 157.33 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 218.105.131.181 157.53 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 210.14.161.150 162.07 ms * China, ChinaUnicom
10 *
11 219.158.10.249 173.77 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 112.89.0.58 174.62 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 120.80.91.66 172.11 ms AS17816 China, Guangdong, ChinaUnicom
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
HOST: ser7796937816851 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 50 0.3 0.4 0.3 1.3 0.0
2.|-- 192.168.255.246 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 2.6 4.3 2.3 10.6 1.9
3.|-- 192.168.222.0 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 4.3 3.8 2.2 10.5 1.5
4.|-- 192.168.222.254 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 8.2 1.8 0.7 16.9 2.5
5.|-- 162.219.85.241 [香港] 0.0% 50 159.6 159.8 159.4 163.1 0.5
6.|-- 203.160.75.218 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司] 0.0% 50 159.6 161.6 159.6 163.4 0.8
7.|-- 218.105.2.89 [中国 联通工业骨干网 (AS9929)] 12.0% 50 7287. 1061. 157.2 7295. 2306.4
8.|-- 218.105.131.181 [中国 联通] 0.0% 50 157.5 158.5 157.4 177.1 2.9
9.|-- 210.14.161.150 [中国 联通] 0.0% 50 158.8 162.5 157.3 212.7 11.3
10.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 219.158.10.249 [广东省广州市 中国联通骨干网广东省节点 (AS4837)] 0.0% 50 173.2 175.7 172.0 180.3 2.4
12.|-- 112.89.0.58 [广东省 联通] 0.0% 50 174.1 185.1 173.3 289.7 25.9
13.|-- 120.80.91.66 [广东省深圳市 联通] 0.0% 50 171.9 172.1 171.8 173.2 0.1
14.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.1.144.1 0.33 ms * LAN Address
2 192.168.255.244 11.96 ms * LAN Address
3 192.168.222.0 19.52 ms * LAN Address
4 192.168.222.254 0.99 ms * LAN Address
5 162.219.85.241 161.23 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 163.42 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.201 159.21 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 218.105.2.174 159.78 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 *
10 219.158.9.97 159.49 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 *
12 58.247.221.178 158.83 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 139.226.225.22 156.77 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 58.247.8.153 157.58 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
HOST: ser7796937816851 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 50 0.3 0.4 0.3 0.8 0.0
2.|-- 192.168.255.246 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 4.2 5.9 3.4 12.7 1.7
3.|-- 192.168.222.0 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 4.0 4.0 2.2 14.1 1.9
4.|-- 192.168.222.254 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 1.1 3.0 0.8 79.3 11.4
5.|-- 162.219.85.241 [香港] 0.0% 50 159.7 159.7 159.4 160.5 0.0
6.|-- 203.160.75.218 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司] 0.0% 50 163.3 161.6 159.7 163.6 0.9
7.|-- 218.105.2.201 [中国 联通工业骨干网 (AS9929)] 0.0% 50 159.4 160.7 159.0 178.3 4.2
8.|-- 218.105.2.174 [中国 联通工业骨干网 (AS9929)] 0.0% 50 159.6 160.6 159.6 181.3 3.5
9.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 219.158.9.97 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 167.8 159.4 158.2 168.4 2.4
11.|-- 139.226.231.106 [上海市 联通] 68.0% 50 155.6 3027. 155.0 7285. 3107.6
12.|-- 58.247.221.178 [上海市 联通] 0.0% 50 172.5 215.1 154.0 373.2 72.0
13.|-- 139.226.225.22 [上海市 联通] 2.0% 50 156.6 157.4 156.3 177.8 3.2
14.|-- 58.247.8.153 [上海市 联通] 0.0% 50 201.6 168.5 154.5 201.6 11.2
15.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.1.144.1 0.28 ms * LAN Address
2 192.168.255.246 10.59 ms * LAN Address
3 192.168.222.0 13.57 ms * LAN Address
4 192.168.222.254 0.91 ms * LAN Address
5 162.219.85.241 159.57 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 162.64 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.93 157.25 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 218.105.131.101 172.16 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 210.78.28.70 171.26 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.35.45 156.35 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 *
12 61.149.203.210 152.80 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
13 221.219.202.242 162.21 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 124.65.194.50 173.71 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 61.135.113.158 155.32 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 *
17 *
18 123.125.99.1 150.83 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
HOST: ser7796937816851 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 50 0.3 0.4 0.2 1.2 0.0
2.|-- 192.168.255.244 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 5.2 6.0 3.3 24.0 3.1
3.|-- 192.168.222.0 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 4.7 3.8 2.2 10.4 1.7
4.|-- 192.168.222.254 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 12.0 2.7 0.7 31.3 5.1
5.|-- 162.219.85.241 [香港] 0.0% 50 159.6 159.7 159.5 161.6 0.2
6.|-- 203.160.75.218 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司] 0.0% 50 162.4 161.8 159.8 165.0 1.0
7.|-- 218.105.2.93 [中国 联通工业骨干网 (AS9929)] 0.0% 50 157.4 157.5 157.2 159.5 0.3
8.|-- 218.105.131.101 [中国 联通] 0.0% 50 171.3 171.4 171.2 173.2 0.3
9.|-- 210.78.28.74 [北京市 联通节点] 0.0% 50 171.0 172.4 171.0 174.7 0.9
10.|-- 219.158.35.17 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 155.4 175.2 151.6 1201. 148.1
11.|-- 219.158.5.129 [北京市 中国联通骨干网北京市节点 (AS4837)] 2.0% 50 1195. 1159. 153.5 7298. 1877.6
12.|-- 61.149.203.210 [北京市 联通] 46.0% 50 3248. 2051. 152.5 7274. 2234.6
13.|-- 61.148.158.10 [北京市 联通] 0.0% 50 186.5 164.8 150.9 220.3 14.8
14.|-- 61.148.158.106 [北京市 联通] 0.0% 50 153.4 168.7 151.9 341.8 40.9
15.|-- 61.135.113.154 [北京市 联通互联网数据中心] 0.0% 50 155.6 156.0 154.7 158.5 0.7
16.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 123.125.99.1 [北京市 联通] 0.0% 50 168.7 170.0 168.5 201.4 4.7
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.1.144.1 0.38 ms * LAN Address
2 192.168.255.246 13.05 ms * LAN Address
3 192.168.222.0 11.06 ms * LAN Address
4 192.168.222.254 0.83 ms * LAN Address
5 162.219.85.241 159.67 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 159.64 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.205 159.39 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 218.105.131.197 157.42 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 210.14.161.62 159.59 ms * China, ChinaUnicom
10 *
11 219.158.42.162 160.79 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 221.183.94.177 195.18 ms AS9808 China, ChinaMobile
13 *
14 211.136.208.81 163.36 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 211.136.196.226 162.50 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 211.136.196.242 167.15 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 120.196.212.25 164.59 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
HOST: ser7796937816851 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 50 0.4 0.4 0.3 1.1 0.0
2.|-- 192.168.255.246 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 4.0 4.2 2.2 12.4 1.7
3.|-- 192.168.222.0 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 3.1 3.5 2.2 8.5 1.0
4.|-- 192.168.222.254 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 0.8 1.9 0.6 18.4 3.1
5.|-- 162.219.85.241 [香港] 0.0% 50 159.8 159.7 159.4 161.3 0.2
6.|-- 203.160.75.218 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司] 0.0% 50 162.3 161.7 159.7 165.1 0.9
7.|-- 218.105.2.205 [中国 联通工业骨干网 (AS9929)] 0.0% 50 159.6 160.6 159.2 179.6 4.2
8.|-- 218.105.131.197 [中国 联通] 0.0% 50 157.5 157.5 157.2 161.1 0.5
9.|-- 210.14.161.62 [中国 联通] 0.0% 50 157.6 160.5 157.3 247.9 13.7
10.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 219.158.42.162 [中国 联通骨干网] 2.0% 50 1193. 832.7 155.8 3272. 1020.6
12.|-- 221.183.94.177 [海南省海口市 移动] 12.0% 50 185.9 239.8 185.4 1251. 217.4
13.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 211.136.249.121 [广东省广州市 移动] 0.0% 50 165.6 208.6 155.7 1233. 206.7
15.|-- 211.136.204.57 [广东省广州市 移动] 16.0% 50 166.0 167.7 155.9 182.1 7.1
16.|-- 211.136.196.250 [广东省广州市 移动] 32.0% 50 157.6 172.1 157.6 203.1 13.4
17.|-- 120.196.212.25 [广东省汕头市 移动] 48.0% 50 164.6 166.3 157.2 193.5 7.9
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.1.144.1 0.35 ms * LAN Address
2 192.168.255.246 12.49 ms * LAN Address
3 192.168.222.0 10.31 ms * LAN Address
4 192.168.222.254 0.90 ms * LAN Address
5 162.219.85.241 159.66 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 160.33 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.205 159.23 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 218.105.2.174 159.86 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 *
10 219.158.44.46 159.85 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 221.183.86.114 159.01 ms AS9808 China, ChinaMobile
12 *
13 221.176.17.178 156.48 ms AS9808 China, ChinaMobile
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
HOST: ser7796937816851 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 50 0.3 0.5 0.3 5.0 0.6
2.|-- 192.168.255.244 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 2.6 4.2 2.1 17.4 2.2
3.|-- 192.168.222.0 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 3.1 3.9 2.3 10.6 1.6
4.|-- 192.168.222.254 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 0.9 2.1 0.7 22.6 4.1
5.|-- 162.219.85.241 [香港] 0.0% 50 159.7 159.7 159.4 160.8 0.1
6.|-- 203.160.75.218 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司] 0.0% 50 163.3 161.9 159.8 166.9 1.1
7.|-- 218.105.2.205 [中国 联通工业骨干网 (AS9929)] 2.0% 50 159.3 159.5 159.2 161.1 0.3
8.|-- 218.105.2.174 [中国 联通工业骨干网 (AS9929)] 0.0% 50 159.6 162.2 159.6 216.5 9.0
9.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 219.158.44.46 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 160.0 160.1 159.7 166.8 0.9
11.|-- 221.183.86.110 [中国 移动] 0.0% 50 159.3 156.3 152.3 172.9 3.9
12.|-- 111.24.4.70 [中国 移动] 40.0% 50 152.3 163.6 152.3 264.0 24.4
13.|-- 221.176.22.30 [上海市 中国移动骨干网上海市节点 (AS9808)] 12.0% 50 156.8 161.8 156.4 220.1 14.6
14.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.1.144.1 0.37 ms * LAN Address
2 192.168.255.244 9.23 ms * LAN Address
3 192.168.222.0 9.37 ms * LAN Address
4 192.168.222.254 1.15 ms * LAN Address
5 162.219.85.241 159.67 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 161.33 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.93 157.42 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 218.105.131.101 171.37 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 210.78.28.74 173.95 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.35.45 153.08 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.34.18 167.34 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 221.183.94.37 181.14 ms AS9808 China, ChinaMobile
13 *
14 *
15 *
16 211.136.95.226 186.01 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
17 211.136.95.226 185.04 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
18 *
19 *
20 211.136.25.153 180.11 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
HOST: ser7796937816851 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 50 0.3 0.3 0.2 0.7 0.0
2.|-- 192.168.255.244 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 3.9 5.8 3.1 12.4 1.8
3.|-- 192.168.222.0 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 2.3 3.5 2.1 9.9 1.3
4.|-- 192.168.222.254 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 0.7 1.7 0.6 17.1 3.1
5.|-- 162.219.85.241 [香港] 0.0% 50 159.6 159.8 159.5 161.5 0.2
6.|-- 203.160.75.218 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司] 0.0% 50 161.1 161.9 159.4 163.9 1.0
