概述
VMISS 此篇文章测评一下他家日本iij线路机器。
测评机器配置
CPU:1v
内存:1G
硬盘:15G SSD
流量:1000G
带宽:750M
价格:$8.5 CAD/月
购买链接(含AFF)
8折优惠码:20%OFF
硬件信息概览及IO测试
-> System Information
OS Release: Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.2 (x86_64)
CPU Model: Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS) 2.30 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 84.02 MB / 978.80 MB
Swap Usage: [ No Swapfile / Swap partition ]
Disk Usage: 1.42 GB / 15.45 GB
Boot Device: /dev/vda1
Load (1/5/15min): 3.92 1.19 0.41
CPU Usage: 6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Kernel Version: 5.10.0-11-cloud-amd64
Network CC Method: bbr + fq
-> Network Information
-> Media Unlock Test
HBO Now: No
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: No
BBC: No
Bilibili China Mainland Only: No
Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 623 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 14411.67 MB/s
1 Thread - Write Test: 11728.73 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 29.3 MB/s (7163 IOPS, 3.57 s) 36.7 MB/s (8950 IOPS, 2.86 s)
1GB-1M Block 414 MB/s (394 IOPS, 2.53 s) 1.8 GB/s (1751 IOPS, 0.57 s)
网络速度测试
—————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 608.58 ↓ 717.42 77.03
29071 电信|四川成都 ↑ 675.64 ↓ 701.13 92.36
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 606.97 ↓ 680.15 44.94
27594 电信|广东广州5G ↑ 585.02 ↓ 611.65 65.59
26352 电信|江苏南京5G ↑ 674.31 ↓ 698.01 41.98
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 677.04 ↓ 713.77 43.08
5317 电信|江苏连云港5G ↑ 545.95 ↓ 688.72 61.40
23844 电信|湖北武汉 ↑ 592.80 ↓ 698.75 47.84
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 626.16 ↓ 693.48 56.41
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 624.61 ↓ 495.08 68.70
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 458.73 ↓ 691.54 75.03
24447 联通|上海5G ↑ 655.24 ↓ 680.26 64.57
26678 联通|广东广州5G ↑ 626.82 ↓ 695.81 91.28
13704 联通|江苏南京 ↑ 623.58 ↓ 659.19 64.77
4870 联通|湖南长沙 ↑ 652.99 ↓ 468.49 69.69
4884 联通|福建福州 ↑ 501.80 ↓ 42.47 85.36
25858 移动|北京 ↑ 586.94 ↓ 650.64 191.98
26940 移动|宁夏银川 ↑ 523.67 ↓ 584.09 116.02
26404 移动|安徽合肥5G ↑ 674.37 ↓ 726.50 60.20
15863 移动|广西南宁 ↑ 692.65 ↓ 636.68 96.67
27249 移动|江苏南京5G ↑ 608.61 ↓ 279.82 81.10
26850 移动|江苏无锡5G ↑ 635.51 ↓ 699.64 74.09
16145 移动|甘肃兰州 ↑ 571.03 ↓ 684.93 122.57
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 675.79 ↓ 645.50 121.70
17584 移动|重庆 ↑ 577.70 ↓ 484.18 99.32
29105 移动|陕西西安5G ↑ 642.85 ↓ 311.52 127.81
—————————————————————————————————————————————
流媒体测试
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: xTom (167.88.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: CA)
Disney+: Yes (Region: CA)
Netflix: Yes (Region: CA)
YouTube Premium: Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: CA
Viu.com: No
YouTube CDN: Osaka
Netflix Preferred CDN: Osaka
Spotify Registration: No
Steam Currency: CAD
=======================================
===============[ Japan ]===============
DMM: No
Abema.TV: No
Niconico: No
music.jp: No
Telasa: No
Paravi: No
U-NEXT: No
Hulu Japan: Yes
TVer: Yes
GYAO!: No
WOWOW: No
VideoMarket: No
FOD(Fuji TV): No
Radiko: No
Karaoke@DAM: No
J:com On Demand: No
---Game---
Kancolle Japan: No
Pretty Derby Japan: No
Konosuba Fantastic Days: No
Princess Connect Re:Dive Japan: No
World Flipper Japan: Yes
Project Sekai: Colorful Stage: Yes
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...
路由回程测试
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85 7.21 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 7.15 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.69 0.81 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 124.147.24.33 1.58 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
5 203.96.236.62 0.73 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
6 172.29.0.1 2.78 ms * LAN Address
7 124.147.24.34 0.65 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
8 172.29.0.1 0.71 ms * LAN Address
9 58.138.88.57 11.70 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 58.138.81.77 2.24 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 58.138.84.214 8.09 ms AS2497 iij.ad.jp
12 58.138.112.54 8.18 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13 203.215.237.13 10.83 ms * Japan, Tokyo, ChinaTelecom
14 202.97.94.125 63.39 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 *
16 *
17 113.108.209.1 69.42 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85 0.84 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 7.17 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.67 0.77 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 203.96.236.33 0.63 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
5 203.96.236.64 0.74 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
6 124.147.24.33 0.94 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
7 124.147.24.34 0.60 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
8 172.29.0.1 0.87 ms * LAN Address
9 58.138.88.61 8.27 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 58.138.81.77 0.81 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 203.215.237.13 12.21 ms * Japan, Tokyo, ChinaTelecom
12 58.138.112.138 11.63 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13 *
14 *
15 101.95.120.93 66.94 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 202.97.24.165 52.84 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
17 101.95.225.38 42.33 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
18 101.227.255.46 63.37 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
19 *
20 101.227.255.46 69.66 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85 0.78 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 10.71 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.67 0.77 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 203.96.236.61 27.42 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
5 203.96.236.7 8.96 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
6 124.147.24.33 0.73 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
7 210.130.146.149 0.67 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
8 172.29.0.1 0.64 ms * LAN Address
9 58.138.84.214 8.16 ms AS2497 iij.ad.jp
10 58.138.106.165 0.92 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
11 58.138.88.57 11.64 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 202.97.43.133 38.57 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85 0.87 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 9.24 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.67 1.28 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 203.96.236.59 2.33 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
5 203.96.236.64 1.12 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
6 124.147.24.33 0.73 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
7 210.130.146.149 0.77 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
8 58.138.106.161 1.06 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
9 58.138.88.57 11.75 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 58.138.112.142 9.96 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 202.232.1.158 38.65 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 58.138.112.138 11.75 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13 219.158.113.122 91.29 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 219.158.113.105 82.95 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 219.158.113.122 93.60 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
16 219.158.113.105 88.08 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
17 219.158.6.254 109.45 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85 0.79 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 8.42 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.69 0.69 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 203.96.236.61 0.88 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
5 203.96.236.64 0.95 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
6 172.29.0.1 0.67 ms * LAN Address
7 210.130.146.149 0.95 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
8 58.138.81.73 1.03 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
9 210.130.146.149 0.86 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
10 58.138.106.161 0.91 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
11 202.232.1.158 36.18 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 219.158.13.85 80.37 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 219.158.113.138 85.24 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 219.158.13.245 78.30 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 *
16 139.226.228.46 86.23 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
17 139.226.225.22 78.46 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
18 58.247.221.178 75.00 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85 11.59 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 1.05 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.67 0.65 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 124.147.24.33 0.77 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
5 203.96.236.64 0.95 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
6 172.29.0.1 0.60 ms * LAN Address
7 124.147.24.34 0.62 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
8 172.29.0.1 0.87 ms * LAN Address
9 58.138.88.61 8.30 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 58.138.106.165 0.96 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
11 202.232.1.158 42.75 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 219.158.16.249 81.25 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 202.232.1.158 40.53 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
14 219.158.7.133 67.04 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 219.158.19.90 76.72 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
16 125.33.186.122 101.96 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
17 *
18 124.65.194.134 80.08 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
19 124.65.63.22 87.20 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
20 124.65.194.46 82.49 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
21 123.125.99.1 80.18 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85 0.81 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 6.46 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.69 0.73 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 203.96.236.65 0.85 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
5 203.96.236.58 0.74 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
6 222.230.187.138 0.59 ms AS2519 Japan, Osaka, arteria-net.com
7 222.230.187.137 0.71 ms AS2519 Japan, Osaka, arteria-net.com
8 4.69.218.126 8.75 ms AS3356 Japan, Tokyo, level3.com
9 113.29.7.41 8.33 ms AS3549 Japan, Osaka, level3.com
10 4.69.218.122 8.00 ms AS3356 Japan, Tokyo, level3.com
11 4.68.38.226 17.25 ms AS3356 Japan, Tokyo, level3.com
12 *
13 223.120.2.21 62.88 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
14 *
15 221.183.68.138 69.60 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 221.176.24.237 62.56 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 111.24.5.210 68.10 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18 111.24.5.169 65.88 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 211.136.203.14 71.21 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
20 211.136.196.242 167.28 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
21 211.139.180.106 168.94 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
22 *
23 120.196.212.25 158.09 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85 3.75 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 9.67 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.69 0.58 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 61.120.146.133 1.18 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
5 129.250.7.93 4.14 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
6 129.250.2.43 52.52 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
7 129.250.7.93 1.15 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
8 129.250.2.43 49.61 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
9 *
10 *
11 *
12 *
13 221.183.55.22 64.09 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85 0.88 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 18.56 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.67 1.28 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 222.230.187.138 0.68 ms AS2519 Japan, Osaka, arteria-net.com
5 124.147.24.34 0.57 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
6 172.29.0.1 0.78 ms * LAN Address
7 210.176.33.229 12.97 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
8 202.47.216.229 14.67 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
9 202.47.216.229 14.10 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
10 202.47.216.146 12.87 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
11 134.159.125.201 10.12 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
12 *
13 *
14 *
15 *
16 111.24.2.241 100.55 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
17 111.24.2.134 184.81 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
18 *
19 211.136.63.66 185.85 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
20 211.136.67.166 101.82 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
21 *
22 *
23 211.136.25.153 196.81 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85 0.86 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 9.27 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.67 0.61 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 124.147.24.33 1.34 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
5 203.96.236.62 7.68 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
6 172.29.0.1 0.61 ms * LAN Address
7 124.147.24.34 0.67 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
8 172.29.0.1 0.81 ms * LAN Address
9 58.138.88.61 8.29 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 58.138.106.165 0.99 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
11 202.232.1.158 38.80 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 58.138.112.138 11.70 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13 219.158.19.74 74.96 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 219.158.112.237 65.39 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 219.158.19.74 69.13 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
16 *
17 219.158.8.241 91.87 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
18 *
19 202.106.193.38 98.44 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
20 61.149.212.242 99.34 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
21 218.241.253.130 106.01 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
22 124.205.97.138 99.68 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
23 218.241.253.130 110.74 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
24 211.167.230.100 104.54 ms AS17964 China, Beijing, DRPENG
----------------------------------------------------------------------
Ping.pe
瞎胡说
电信联通回程走iij,移动telstra和ntt。
评论区