概述
cloudowerall( https://cloudpowerall.com/ ),前两天站长介绍过这个马来西亚的新商家,也对他们家的cera机房的美西CN2GIA机子进行过测评结果很喜人,今天就对他家美西AS9929系列机子进行一下简单的测评。
美西CN2GIA机子测评:VPS测评-cloudpowerall美西CN2GIA测评
测评机器配置
LA-AS9929-Micro
CPU:1v
内存:1G
硬盘:15G SSD
带宽:100M
流量:500G
价格:$26.99/年
购买链接(含AFF)
测试IP:la-9929-ping.cloudpowerall.com
热门主机商家库存监控频道
https://t.me/meihuazixun
硬件信息概览及IO测试
-> System Information
OS Release: CentOS Linux 7.6.1810 (x86_64)
CPU Model: QEMU Virtual CPU version 2.5+ 2.60 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 87.93 MB / 475.57 MB
Swap Usage: 0 KB / 511.99 MB
Boot Device: /dev/vda1
Disk Usage: 1.68 GB / 20.09 GB
CPU Usage: 6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Load (1/5/15min): 0.47 0.18 0.06
Uptime: 0 Days, 0 Hours, 1 Minutes, 36 Seconds
Kernel Version: 5.12.9
Network CC Method: bbr + fq
-> Network Infomation
IPV4 - IP Address: [US] 23.224.XX.XX
IPV4 - ASN Info: AS40065 (CNSERVERS - CNSERVERS LLC, US)
IPV4 - Region: United States California Los Angeles
-> Media Unlock Test
HBO Now: Yes
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
BBC: No
BiliBili China Mainland Only: No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 753 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 17561.97 MB/s
1 Thread - Write Test: 10455.57 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 17.2 MB/s (4205 IOPS, 6.09s) 21.2 MB/s (5185 IOPS, 4.94s)
1GB-1M Block 938 MB/s (894 IOPS, 1.12s) 1.4 GB/s (1367 IOPS, 0.73s)
[Info] Bench Start Time: 2021-06-08 08:31:56
[Info] Test Mode: Fast Mode
网络速度测试
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 78.62 ↓ 81.53 130.68
29071 电信|四川成都 ↑ 80.80 ↓ 79.54 177.51
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 80.09 ↓ 79.23 169.13
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 78.86 ↓ 83.97 195.16
26352 电信|江苏南京5G ↑ 79.97 ↓ 77.79 144.31
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 82.48 ↓ 79.91 136.79
7509 电信|浙江杭州 ↑ 79.53 ↓ 79.71 149.00
23844 电信|湖北武汉 ↑ 80.47 ↓ 78.94 145.51
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 77.38 ↓ 79.20 146.19
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 75.99 ↓ 76.16 175.24
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 78.94 ↓ 17.19 167.70
24447 联通|上海5G ↑ 81.52 ↓ 78.45 131.90
5505 联通|北京 ↑ 80.38 ↓ 81.61 174.95
27154 联通|天津5G ↑ 79.66 ↓ 80.85 173.74
5039 联通|山东济南 ↑ 78.18 ↓ 78.16 183.68
26180 联通|山东济南5G ↑ 80.75 ↓ 81.99 183.81
26678 联通|广东广州5G ↑ 79.61 ↓ 81.70 155.20
16192 联通|广东深圳 ↑ 81.32 ↓ 79.79 161.70
13704 联通|江苏南京 ↑ 80.63 ↓ 52.97 164.07
4870 联通|湖南长沙 ↑ 80.62 ↓ 76.76 154.54
25637 移动|上海5G ↑ 81.03 ↓ 79.62 157.66
25858 移动|北京 ↑ 24.18 ↓ 82.71 169.26
24337 移动|四川成都 ↑ 78.98 ↓ 81.52 176.48
17184 移动|天津5G ↑ 41.60 ↓ 83.61 172.31
26940 移动|宁夏银川 ↑ 77.59 ↓ 77.90 182.51
31815 移动|宁夏银川 ↑ 75.30 ↓ 78.81 187.19
26404 移动|安徽合肥5G ↑ 81.11 ↓ 82.15 155.29
26501 移动|山西太原5G ↑ 79.21 ↓ 85.48 185.62
15863 移动|广西南宁 ↑ 77.98 ↓ 83.24 189.98
27249 移动|江苏南京5G ↑ 34.40 ↓ 43.60 165.85
26850 移动|江苏无锡5G ↑ 80.76 ↓ 8.18 171.03
17320 移动|江苏镇江5G ↑ 74.70 ↓ 73.67 170.17
6715 移动|浙江宁波5G ↑ 82.40 ↓ 82.19 154.47
4647 移动|浙江杭州 ↑ 80.70 ↓ 84.81 163.33
28491 移动|湖南长沙5G ↑ 77.13 ↓ 81.70 168.99
16145 移动|甘肃兰州 ↑ 78.43 ↓ 83.35 179.99
18444 移动|西藏拉萨 ↑ 80.65 ↓ 82.48 213.22
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 81.12 ↓ 82.53 165.19
26656 移动|黑龙江哈尔滨 ↑ 80.41 ↓ 78.12 194.87
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 30 分 31 秒
当前时间: 2021-06-08 09:29:43
——————————————————————————————————————————————————————————
流媒体测试
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
=============欧美地区解锁=============
HBO Now: Yes
BBC: No
=======================================
============大中华地区解锁=============
MyTVSuper: No
Now E: No
Viu.TV: No
Bahamut Anime: No
BiliBili China Mainland Only: No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
=======================================
============日本地区解锁===============
Abema.TV: No
Paravi: No
U-NEXT: No
Hulu Japan: No
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
Pretty Derby Japan: Failed (Network Connection)
Kancolle Japan: No
=======================================
============全球性平台解锁=============
Dazn: No
Netflix: [N] Mark Only
YouTube Region: No
DisneyPlus: Yes(Region: US)
Steam Currency: USD
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...
路由回程测试
>>北京联通
HOST: instance-210123182815 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 23.224.XX.XX [美国 加利福尼亚州洛杉矶市 Coperation Coloction 数据中心] 0.0% 50 0.6 1.1 0.6 10.4 1.5
2.|-- 23.224.XX.XX [美国 加利福尼亚州洛杉矶市 Coperation Coloction 数据中心] 0.0% 50 0.4 124.5 0.4 3081. 493.8
3.|-- 192.168.101.102 [局域网 对方和您在同一内部网] 10.0% 50 3065. 1227. 0.4 7144. 1928.3
4.|-- 192.168.101.98 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 0.6 0.7 0.5 3.4 0.4
5.|-- 162.219.85.185 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司 AS10099] 50.0% 50 157.6 157.7 157.4 158.0 0.0
6.|-- 203.160.75.222 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司 AS10099] 0.0% 50 137.5 139.1 135.4 143.2 2.0
7.|-- 210.14.186.145 [中国 联通] 0.0% 50 135.8 136.8 135.7 138.6 0.8
8.|-- 218.105.131.101 [中国 联通 AS9929] 0.0% 50 158.9 158.0 156.4 162.9 1.3
9.|-- 210.78.28.70 [北京市 联通节点] 0.0% 50 158.7 158.2 156.6 164.0 1.4
10.|-- 219.158.35.45 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 174.0 172.0 169.0 175.5 1.4
11.|-- 219.158.5.129 [北京市 中国联通骨干网北京市节点 (AS4837)] 86.0% 50 1215. 2074. 169.9 7252. 2501.7
12.|-- 124.65.194.106 [北京市 联通] 38.0% 50 1186. 1128. 166.6 7302. 1836.1
13.|-- 61.148.158.10 [北京市 联通] 0.0% 50 170.4 239.5 167.1 3282. 439.2
14.|-- 124.65.194.138 [北京市 联通] 0.0% 50 168.0 179.2 167.5 289.7 25.0
15.|-- 61.135.113.158 [北京市 联通互联网数据中心] 0.0% 50 174.0 173.3 169.4 180.7 2.3
16.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- 123.125.99.1 [北京市 联通] 0.0% 50 174.2 175.4 172.3 182.4 2.0
>>广州移动
HOST: instance-210123182815 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 23.224.XX.XX [美国 加利福尼亚州洛杉矶市 Coperation Coloction 数据中心] 0.0% 50 0.6 1.0 0.6 12.2 1.5
2.|-- 23.224.XX.XX [美国 加利福尼亚州洛杉矶市 Coperation Coloction 数据中心] 0.0% 50 0.4 349.4 0.4 7137. 1179.7
3.|-- 192.168.101.102 [局域网 对方和您在同一内部网] 8.0% 50 0.7 981.5 0.4 7117. 1591.2
4.|-- 192.168.101.98 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 0.6 0.6 0.5 1.0 0.0
5.|-- 162.219.85.185 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司 AS10099] 54.0% 50 157.7 157.6 157.4 159.1 0.3
6.|-- 203.160.75.218 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司 AS10099] 0.0% 50 137.0 138.5 135.5 142.9 1.8
7.|-- 210.14.186.145 [中国 联通 AS9929] 0.0% 50 153.7 137.6 135.9 153.7 3.3
8.|-- 218.105.131.197 [中国 联通] 0.0% 50 161.6 160.6 159.4 162.1 0.7
9.|-- 210.14.161.62 [中国 联通] 0.0% 50 163.2 164.7 163.1 176.4 2.1
10.|-- 210.14.191.106 [中国 联通] 0.0% 50 157.9 159.6 155.7 163.3 1.9
11.|-- 219.158.35.126 [中国 联通骨干网] 18.0% 50 1241. 2229. 190.1 7360. 2548.3
12.|-- 221.183.94.177 [广东省广州市 移动] 6.0% 50 228.9 437.9 208.6 7364. 1054.7
13.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 211.136.196.210 [广东省广州市 移动] 2.0% 50 209.6 488.6 187.4 7321. 1054.3
15.|-- 211.139.180.106 [广东省深圳市 移动] 6.0% 50 213.5 327.4 183.8 3270. 488.8
16.|-- 211.139.180.106 [广东省深圳市 移动] 34.0% 50 207.4 215.7 184.6 256.0 17.7
17.|-- 211.139.180.106 [广东省深圳市 移动] 52.0% 50 207.2 222.9 188.4 252.6 17.2
18.|-- 120.196.212.25 [广东省汕头市 移动] 70.0% 50 206.2 211.8 183.5 256.1 22.3
>>上海移动
HOST: instance-210123182815 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 23.224.XX.XX [美国 加利福尼亚州洛杉矶市 Coperation Coloction 数据中心] 0.0% 50 0.8 1.1 0.6 11.3 1.5
2.|-- 23.224.XX.XX [美国 加利福尼亚州洛杉矶市 Coperation Coloction 数据中心] 0.0% 50 0.7 21.8 0.4 1056. 149.2
3.|-- 192.168.101.102 [局域网 对方和您在同一内部网] 6.0% 50 0.5 915.4 0.4 7134. 1787.9
4.|-- 192.168.101.98 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 0.5 0.7 0.5 3.1 0.3
5.|-- 162.219.85.185 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司 AS10099] 62.0% 50 157.4 157.6 157.4 158.0 0.0
6.|-- 203.160.75.218 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司 AS10099] 0.0% 50 135.9 138.7 135.4 142.2 2.2
7.|-- 218.105.2.201 [上海市 联通工业骨干网 (AS9929)] 0.0% 50 137.9 140.3 135.9 155.3 5.5
8.|-- 218.105.2.150 [上海市 联通工业骨干网 (AS9929)] 0.0% 50 139.4 142.1 136.3 193.8 9.8
9.|-- 219.158.113.153 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 133.1 134.5 131.8 139.0 1.6
10.|-- 219.158.44.58 [中国 联通骨干网] 26.0% 50 1176. 1870. 154.6 7295. 2198.8
11.|-- 221.183.86.110 [中国 移动 AS9808] 0.0% 50 164.2 158.2 152.4 170.0 3.7
12.|-- 111.24.4.74 [中国 移动] 44.0% 50 152.6 166.9 152.2 241.5 22.4
13.|-- 221.176.17.178 [上海市 中国移动骨干网上海市节点 (AS9808)] 14.0% 50 158.5 160.1 156.4 209.8 8.2
14.|-- 221.183.55.22 [上海市 移动] 0.0% 50 216.3 215.5 195.8 219.4 3.7
>>上海联通
HOST: instance-210123182815 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 23.224.XX.XX [美国 加利福尼亚州洛杉矶市 Coperation Coloction 数据中心] 0.0% 50 0.9 1.1 0.5 11.3 1.4
2.|-- 23.224.XX.XX [美国 加利福尼亚州洛杉矶市 Coperation Coloction 数据中心] 0.0% 50 0.7 41.4 0.4 1026. 202.2
3.|-- 192.168.101.102 [局域网 对方和您在同一内部网] 4.0% 50 7106. 961.1 0.4 7106. 1686.9
4.|-- 192.168.101.98 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 0.5 0.6 0.5 2.0 0.1
5.|-- 162.219.85.185 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司 AS10099] 44.0% 50 157.5 157.7 157.4 158.1 0.0
6.|-- 203.160.75.218 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司 AS10099] 0.0% 50 136.9 138.9 135.4 142.5 1.8
7.|-- 218.105.2.89 [上海市 联通工业骨干网 (AS9929)] 22.0% 50 7239. 1727. 135.7 7256. 2859.8
8.|-- 218.105.2.150 [上海市 联通工业骨干网 (AS9929)] 0.0% 50 139.2 142.4 136.5 224.8 14.8
9.|-- 219.158.113.149 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 134.5 135.0 131.7 138.4 1.6
10.|-- 219.158.9.97 [中国 联通骨干网] 6.0% 50 135.3 868.8 132.4 7233. 1621.2
11.|-- 139.226.227.42 [上海市 联通] 78.0% 50 132.2 2087. 132.2 7264. 2710.6
12.|-- 58.247.221.178 [上海市 联通] 0.0% 50 253.7 148.4 131.7 300.1 30.7
13.|-- 139.226.225.22 [上海市 联通] 0.0% 50 149.8 151.7 149.7 157.0 1.8
14.|-- 58.247.8.153 [上海市 联通] 0.0% 50 158.0 166.2 155.8 209.3 12.2
15.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
>>北京电信
HOST: instance-210123182815 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 23.224.XX.XX [美国 加利福尼亚州洛杉矶市 Coperation Coloction 数据中心] 0.0% 50 0.9 1.0 0.6 6.7 0.9
2.|-- 23.224.XX.XX [美国 加利福尼亚州洛杉矶市 Coperation Coloction 数据中心] 0.0% 50 0.4 21.9 0.4 1063. 150.3
3.|-- 192.168.101.102 [局域网 对方和您在同一内部网] 6.0% 50 0.6 1046. 0.4 7097. 1718.7
4.|-- 192.168.101.98 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 0.5 0.6 0.5 0.9 0.0
5.|-- 162.219.85.185 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司 AS10099] 62.0% 50 157.8 157.7 157.5 159.0 0.2
6.|-- 203.160.75.218 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司 AS10099] 0.0% 50 142.0 139.4 135.8 142.4 1.6
7.|-- 210.14.186.137 [中国 联通] 8.0% 50 7278. 403.9 135.7 7278. 1148.1
8.|-- 218.105.131.101 [中国 联通 AS9929] 0.0% 50 156.5 157.8 156.4 160.4 1.0
9.|-- 210.78.28.70 [北京市 联通节点] 0.0% 50 156.7 158.3 156.6 159.8 1.0
10.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 202.97.17.77 [中国 电信骨干网] 36.0% 50 7251. 1396. 151.3 7283. 2216.7
12.|-- 36.110.247.34 [北京市 电信 IDC 机房] 4.0% 50 7242. 665.2 151.4 7288. 1741.5
13.|-- 36.110.246.198 [北京市 电信 IDC 机房] 10.0% 50 166.6 214.1 150.9 1228. 216.5
14.|-- 180.149.128.9 [北京市 电信集团公司] 0.0% 50 216.3 456.5 178.5 3279. 664.9
>>上海电信
HOST: instance-210123182815 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 23.224.XX.XX [美国 加利福尼亚州洛杉矶市 Coperation Coloction 数据中心] 0.0% 50 0.9 1.1 0.5 10.5 1.5
2.|-- 23.224.XX.XX [美国 加利福尼亚州洛杉矶市 Coperation Coloction 数据中心] 0.0% 50 0.4 102.5 0.3 1062. 308.4
3.|-- 192.168.101.102 [局域网 对方和您在同一内部网] 6.0% 50 0.8 939.5 0.4 7126. 1631.7
4.|-- 192.168.101.98 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 0.6 0.6 0.5 2.0 0.1
5.|-- 162.219.85.185 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司 AS10099] 40.0% 50 157.6 157.8 157.5 159.1 0.3
6.|-- 203.160.75.222 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司 AS10099] 0.0% 50 141.6 139.1 135.5 142.5 1.7
7.|-- 218.105.2.93 [上海市 联通工业骨干网 (AS9929)] 0.0% 50 136.0 136.9 135.6 138.6 0.9
8.|-- 218.105.2.150 [上海市 联通工业骨干网 (AS9929)] 0.0% 50 136.6 147.6 136.4 210.9 18.2
9.|-- 202.97.16.65 [中国 电信骨干网] 0.0% 50 147.4 144.2 141.1 147.6 1.5
10.|-- 202.97.87.129 [中国 电信骨干网] 30.0% 50 3196. 2267. 131.2 7271. 2553.3
11.|-- 101.95.120.113 [上海市 电信] 14.0% 50 140.7 1279. 131.3 7275. 2462.2
12.|-- 101.95.207.2 [上海市 电信] 4.0% 50 143.4 1458. 131.9 7270. 2023.0
13.|-- 101.95.225.218 [上海市 电信] 0.0% 50 145.8 203.7 133.1 3211. 434.0
14.|-- 101.227.255.46 [上海市 电信 IDC 机房] 0.0% 50 133.2 134.5 131.4 138.0 1.7
15.|-- 180.153.28.5 [上海市 电信] 0.0% 50 133.9 158.3 132.7 207.0 32.4
>>重庆教育网
HOST: instance-210123182815 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 23.224.XX.XX [美国 加利福尼亚州洛杉矶市 Coperation Coloction 数据中心] 0.0% 50 0.7 1.1 0.6 10.4 1.4
2.|-- 23.224.XX.XX [美国 加利福尼亚州洛杉矶市 Coperation Coloction 数据中心] 32.0% 50 3097. 421.2 0.3 7082. 1325.5
3.|-- 192.168.101.102 [局域网 对方和您在同一内部网] 8.0% 50 0.6 1380. 0.4 7137. 2083.7
4.|-- 192.168.101.98 [局域网 对方和您在同一内部网] 0.0% 50 0.7 0.7 0.5 1.7 0.1
5.|-- 162.219.85.185 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司 AS10099] 52.0% 50 157.6 157.6 157.4 157.9 0.0
6.|-- 203.160.75.222 [香港 中国联通 (香港) 运营有限公司 AS10099] 0.0% 50 137.9 139.2 135.5 143.2 1.7
7.|-- 210.14.186.137 [中国 联通] 0.0% 50 141.3 366.4 135.7 3226. 564.2
8.|-- 218.105.2.150 [上海市 联通工业骨干网 (AS9929)] 0.0% 50 138.1 138.6 136.5 150.9 2.9
9.|-- 219.158.113.153 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 132.3 134.9 131.3 138.2 1.7
10.|-- 219.158.9.97 [中国 联通骨干网] 0.0% 50 149.0 196.4 132.4 1186. 247.8
11.|-- 219.158.107.90 [中国 联通骨干网 AS4837] 0.0% 50 181.3 177.9 173.4 183.8 2.4
12.|-- 219.158.110.34 [中国 联通骨干网 AS4837] 0.0% 50 180.9 179.2 174.9 183.9 2.2
13.|-- 219.158.40.134 [中国 联通骨干网 AS4837] 18.0% 50 7304. 2292. 169.2 7314. 2635.4
14.|-- 101.4.116.242 [四川成都 AS4538] 64.0% 50 172.1 2952. 167.5 7352. 3308.1
15.|-- 101.4.117.54 [中国重庆 AS4538] 0.0% 50 177.5 178.3 174.5 182.7 1.8
16.|-- 101.4.115.46 [中国重庆 AS4538] 0.0% 50 174.6 178.2 174.3 186.0 2.5
17.|-- 202.202.217.102 [重庆市 教育网] 0.0% 50 177.2 181.5 174.1 322.9 20.8
18.|-- 202.202.21.90 [重庆市 教育城域网] 0.0% 50 181.1 180.1 174.8 249.1 11.6
19.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ping测试
瞎胡说
CPU相较于上次测评他家的CN2GIA机子性能弱了一大截,大概是因为这个是廉价套餐吧;四网回程都是走的香港AS10099回来的,网络这块在晚高峰测速联通电信强于移动,但总体来说都还算不错。
评论区