侧边栏壁纸
  • 累计撰写 57 篇文章
  • 累计创建 100 个标签
  • 累计收到 39 条评论

目 录CONTENT

文章目录

VPS测评-DeinServerHost 4C20G100G SSD每月9.95欧元机器测评,大惊喜!

微笑
2021-06-18 / 0 评论 / 0 点赞 / 1,059 阅读 / 7,313 字
温馨提示:
本文最后更新于 2022-04-07,若内容或图片失效,请留言反馈。部分素材来自网络,若不小心影响到您的利益,请联系我们删除。

概述

DeinServerHost( https://deinserverhost.de/ )2013年成立的德国主机商,目前商家有一款很爆炸的特价机器。今天站长就带着大家测评一下。

测评机器配置

KVM SSD Premium - KVM Sommerdeal 2021
CPU:4v
内存:20G
硬盘:100G NVMe SSD
带宽:1G
流量:无限
价格:€9.95/月
购买链接(含AFF)
德国测试IP:31.214.240.40

硬件信息概览及IO测试

 -> System Information

 OS Release:		CentOS Linux 7.9.2009 (x86_64)
 CPU Model:		Common KVM processor  2.80 GHz
 CPU Cache Size:	512 KB
 CPU Number:		4 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		169.65 MB / 19.55 GB
 Swap Usage:		0 KB / 2.00 GB
 Boot Device:		/dev/sda2
 Disk Usage:		4.75 GB / 104.32 GB
 CPU Usage:		1.6% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	0.34 0.10 0.03 
 Uptime:		0 Days, 0 Hours, 1 Minutes, 12 Seconds
 Kernel Version:	5.12.11
 Network CC Method:	bbr + fq_pie

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[DE] 31.214.**.**
 IPV4 - ASN Info:	AS197071 (ACTIVE-SERVERS - active 1 GmbH, DE)
 IPV4 - Region:		Germany Hesse Frankfurt
 
 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 BBC:					No
 BiliBili China Mainland Only:		No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test: 		1610 Scores
 4 Threads Test: 		6208 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		40155.05 MB/s
 1 Thread - Write Test:		16531.77 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		1.5 MB/s (376 IOPS, 67.93s)		7.7 MB/s (1869 IOPS, 13.70s)
 1GB-1M Block		112 MB/s (106 IOPS, 9.39s)		255 MB/s (243 IOPS, 4.11s)

网络速度测试

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 203.73    ↓ 953.57    254.44  
29071 电信|四川成都    ↑ 299.56    ↓ 552.24    246.69  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 327.44    ↓ 855.65    244.37  
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 1.99      ↓ 977.14    290.85  
26352 电信|江苏南京5G  ↑ 293.00    ↓ 941.33    250.54  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 328.63    ↓ 40.86     240.97  
7509  电信|浙江杭州    ↑ 67.25     ↓ 199.69    258.00  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 301.66    ↓ 458.66    240.57  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 200.00    ↓ 597.49    250.46  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 291.09    ↓ 524.62    277.76  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 1.15      ↓ 278.04    264.03  
24447 联通|上海5G    ↑ 408.36    ↓ 993.91    191.60  
5505  联通|北京      ↑ 388.45    ↓ 957.97    161.74  
27154 联通|天津5G    ↑ 402.43    ↓ 359.54    153.97  
5039  联通|山东济南    ↑ 453.46    ↓ 826.12    186.48  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 409.62    ↓ 962.75    191.56  
26678 联通|广东广州5G  ↑ 454.61    ↓ 966.77    168.24  
16192 联通|广东深圳    ↑ 389.35    ↓ 942.39    150.09  
13704 联通|江苏南京    ↑ 151.98    ↓ 437.06    184.79  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 426.28    ↓ 650.97    198.17  
4884  联通|福建福州    ↑ 316.74    ↓ 937.75    195.40   
25637 移动|上海5G    ↑ 368.69    ↓ 918.43    217.80  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 463.43    ↓ 956.46    155.77  
25858 移动|北京      ↑ 538.82    ↓ 996.14    135.80  
17184 移动|天津5G    ↑ 366.94    ↓ 928.46    186.47  
26940 移动|宁夏银川    ↑ 451.27    ↓ 684.58    205.17  
31815 移动|宁夏银川    ↑ 238.90    ↓ 777.25    205.01  
26404 移动|安徽合肥5G  ↑ 316.53    ↓ 895.40    253.10  
26501 移动|山西太原5G  ↑ 542.65    ↓ 945.66    261.58  
15863 移动|广西南宁    ↑ 342.18    ↓ 902.62    232.14  
27249 移动|江苏南京5G  ↑ 374.84    ↓ 869.90    215.71  
26850 移动|江苏无锡5G  ↑ 336.35    ↓ 26.25     201.46  
17320 移动|江苏镇江5G  ↑ 242.11    ↓ 368.67    205.57  
6715  移动|浙江宁波5G  ↑ 303.02    ↓ 940.34    220.43  
4647  移动|浙江杭州    ↑ 298.75    ↓ 941.08    192.00  
28491 移动|湖南长沙5G  ↑ 338.53    ↓ 912.29    224.12  
16145 移动|甘肃兰州    ↑ 424.69    ↓ 985.29    156.54  
18444 移动|西藏拉萨    ↑ 357.63    ↓ 959.78    192.73  
29105 移动|陕西西安5G  ↑ 313.10    ↓ 900.30    250.24  
26656 移动|黑龙江哈尔滨  ↑ 366.71    ↓ 922.18    152.68  
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 26 分 32 秒
  当前时间: 2021-06-18 20:59:39

流媒体测试

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的ISP/IDC为: active-servers.com 

=============欧美地区解锁============= 
 HBO Now:				No
 BBC:					No
=======================================
============大中华地区解锁============= 
 MyTVSuper:				No
 Now E:					No
 Viu.TV:				No
 Bahamut Anime:				No
 BiliBili China Mainland Only:		No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No
=======================================
============日本地区解锁=============== 
 Abema.TV:				No
 Paravi:				No
 U-NEXT:				No
 Hulu Japan:				No
 TVer:					No
 WOWOW:					No
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 Pretty Derby Japan:			Yes
 Kancolle Japan:			No
=======================================
============全球性平台解锁============= 
 Dazn:					No
 Netflix:				[N] Mark Only
 YouTube Region:			DE
 DisneyPlus:				Yes(Region: DE)
 Steam Currency:			EUR
=======================================

当前主机不支持IPv6,跳过...

路由回程测试

上海电信
HOST: centos                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    50    0.7   2.4   0.3  28.7   4.6
  2.|-- te0-2-0-8.nr51.b016088-1.  0.0%    50    1.2   0.8   0.7   1.2   0.0
  3.|-- be3601.agr41.fra03.atlas.  0.0%    50    0.9   0.9   0.7   1.6   0.0
  4.|-- chinatelecom.demarc.cogen  0.0%    50    1.7   3.1   1.2  11.8   2.0
  5.|-- 202.97.86.229 [中国 电信骨干网]              0.0%    50  256.8 259.1 255.3 263.3   2.3
  6.|-- 202.97.51.162 [中国 电信骨干网]              0.0%    50  248.0 247.7 245.7 249.6   1.0
  7.|-- 202.97.24.133 [中国 电信骨干网]             94.0%    50  268.0 604.7 260.4 1285. 589.7
  8.|-- 101.95.88.97 [上海市 电信]              20.0%    50  276.2 939.9 260.0 7371. 1410.7
  9.|-- 124.74.166.230 [上海市 电信]            10.0%    50  3344. 1745. 260.9 7411. 2170.8
 10.|-- 101.95.225.34 [上海市 电信]              6.0%    50  7386. 899.8 259.3 7387. 1510.3
 11.|-- 101.227.255.34 [上海市 电信 IDC 机房]             0.0%    50  271.5 518.1 271.1 3360. 673.5
 12.|-- 180.153.28.5 [上海市 电信]               0.0%    50  1340. 577.0 300.9 7457. 1038.6


北京联通
HOST: centos                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    50    3.1   4.6   0.3  19.4   5.5
  2.|-- te0-2-0-8.nr51.b016088-1.  0.0%    50    1.1   0.8   0.7   1.2   0.0
  3.|-- be3601.agr41.fra03.atlas.  0.0%    50    0.8   0.9   0.7   1.2   0.0
  4.|-- 149.11.181.42 [美国]              0.0%    50  179.0 171.7 143.4 207.0  13.0
  5.|-- 219.158.13.145 [中国 联通骨干网]             0.0%    50  153.4 174.0 144.2 207.9  16.8
  6.|-- 219.158.3.29 [中国 联通骨干网]               0.0%    50  173.2 183.0 149.9 372.5  36.5
  7.|-- 219.158.5.153 [中国 联通骨干网]             60.0%    50  167.1 2066. 150.9 7304. 2540.4
  8.|-- 202.96.12.82 [北京市 联通骨干网]              40.0%    50  160.4 1102. 149.4 7302. 1643.2
  9.|-- 221.219.202.222 [北京市丰台区 联通]            0.0%    50  1225. 545.1 144.4 7261. 1174.5
 10.|-- 61.148.158.106 [北京市 联通]             0.0%    50  165.0 176.7 146.6 355.5  31.3
 11.|-- 61.135.113.154 [北京市 联通互联网数据中心]             0.0%    50  1226. 193.0 149.4 1226. 150.0
 12.|-- ???                       100.0    50    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 123.125.99.1 [北京市 联通]               0.0%    50  170.6 170.3 146.3 209.2  15.3

北京移动
HOST: centos                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    50    0.3   1.7   0.3   9.4   1.8
  2.|-- ae0-483.fra10.core-backbo  0.0%    50    7.5   1.4   0.4  13.3   2.3
  3.|-- ae2-2021.fra20.core-backb  0.0%    50    0.5   0.5   0.4   1.1   0.0
  4.|-- ipv4.de-cix.fra.de.as5845  0.0%    50    7.7   2.1   1.4   9.8   1.6
  5.|-- 223.120.10.41 [中国 移动]  0.0%    50    1.0  21.8   1.0 1004. 141.8
  6.|-- ???                       100.0    50    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                       100.0    50    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                       100.0    50    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 221.176.16.213 [海南省海口市 移动]            62.0%    50  134.3 140.3 129.8 188.9  20.2
 10.|-- 111.24.2.109 [中国 移动]               0.0%    50  134.9 162.3 130.1 248.3  35.2
 11.|-- 111.24.14.54 [中国 移动]               28.0%    50  3275. 919.3 131.2 3298. 1213.4
 12.|-- 211.136.67.106 [北京市 移动]            72.0%    50  14900 4986. 132.5 15723 5710.8
 13.|-- 211.136.63.66 [北京市 移动]             42.0%    50  140.6 887.2 136.0 7276. 1939.9
 14.|-- 211.136.63.66 [北京市 移动]             14.0%    50  137.2 437.7 136.0 7218. 1163.5
 15.|-- 211.136.95.226 [北京市 移动]            56.0%    50  192.4 206.8 191.0 250.9  24.2
 16.|-- ???                       100.0    49    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 211.136.25.153 [北京市 移动]            49.0%    49  177.4 200.7 177.3 237.0  29.1

重庆教育网
HOST: centos                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    50    0.3   1.5   0.2  17.9   2.8
  2.|-- te0-2-0-8.nr51.b016088-1.  0.0%    50    0.8   0.8   0.6   1.2   0.0
  3.|-- be3602.agr22.fra03.atlas.  0.0%    50    0.9   1.1   0.7   2.3   0.2
  4.|-- be2533.ccr41.fra03.atlas.  0.0%    50    1.1   1.1   0.9   2.4   0.1
  5.|-- be2800.ccr42.par01.atlas.  0.0%    50   10.7  13.5  10.4  56.6   9.6
  6.|-- be2315.ccr31.bio02.atlas.  0.0%    50   30.1  30.9  30.0  60.2   4.2
  7.|-- be2331.ccr41.dca01.atlas.  0.0%    50   92.3  92.2  90.8  95.5   0.7
  8.|-- be2112.ccr41.atl01.atlas.  0.0%    50  104.5 106.4 103.7 107.5   0.9
  9.|-- be2687.ccr41.iah01.atlas.  0.0%    50  165.0 126.5 122.6 176.1  11.7
 10.|-- be2928.ccr21.elp01.atlas.  0.0%    50  144.4 147.0 143.1 188.8   9.1
 11.|-- be2930.ccr32.phx01.atlas.  0.0%    50  143.0 143.2 142.0 143.7   0.1
 12.|-- be2931.ccr41.lax01.atlas.  0.0%    50  151.0 151.4 149.6 152.3   0.4
 13.|-- be3271.ccr41.lax04.atlas.  0.0%    50  153.2 150.8 148.0 153.4   2.0
 14.|-- 38.88.196.186 [美国 纽约州纽约 Cogent 通信]              0.0%    50  262.8 260.7 257.7 262.9   1.1
 15.|-- 101.4.117.169 [北京市 赛尔网络有限公司网络运行部]              0.0%    50  260.7 260.5 258.0 262.7   1.0
 16.|-- 101.4.117.97 [北京市 赛尔网络有限公司网络运行部]               0.0%    50  288.8 290.8 284.5 326.4   9.8
 17.|-- 101.4.116.81 [北京市 赛尔网络有限公司网络运行部]               0.0%    50  258.7 258.6 257.6 259.1   0.3
 18.|-- 101.4.115.46 [北京市 赛尔网络有限公司网络运行部]               0.0%    50  295.1 293.5 292.4 296.2   0.6
 19.|-- 202.202.217.102 [重庆市 教育网]            0.0%    50  293.4 295.8 291.9 365.2  11.1
 20.|-- 202.202.21.134 [重庆市 教育城域网]             0.0%    50  320.4 305.3 292.4 342.0  14.1
 21.|-- ???                       100.0    50    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

ping测试

de.png

瞎胡说

本来只是抱着对硬件的憧憬去的,没想到不但CPU给力连网络这块也让我大吃一惊。三网回程直连,电信极少部分地区可能会出现横跳,从测速情况来看联通和移动大幅度优于电信。对于这款机器我只想对大家说:赶紧冲!(PS.有人开的这款机器出现配置不符的情况已提交工单,站长会持续关注后续)

0

评论区