侧边栏壁纸
  • 累计撰写 53 篇文章
  • 累计创建 92 个标签
  • 累计收到 2 条评论

目 录CONTENT

文章目录

VPS测评-ApeWeb挪威G口$1.8/月无限流量VPS测评(别买!机器经常性长期失联,垃圾商家)

微笑
2021-09-01 / 0 评论 / 0 点赞 / 681 阅读 / 12,411 字
温馨提示:
本文最后更新于 2022-04-07,若内容或图片失效,请留言反馈。部分素材来自网络,若不小心影响到您的利益,请联系我们删除。

概述

ApeWeb( https://apeweb.uk/ )英国新商家,前两天在LET上看到商家发布的挪威区服务器的优惠信息,昨天上午没忍住就上手了一台,结果下午就失联了。工单询问告知阵列卡坏了,修好可能要到晚上,苦逼站长就等啊等啊等到了晚上十二点还是没好,遂困觉,今天修好就赶紧测一下新玩具怎么样。

测评机器配置

CPU:2C
内存:512M
硬盘:10G SSD
带宽:1Gbps
流量:无限制
价格:$1.8/月
购买链接(无AFF)
Looking glass: http://lg.no.apeweb.uk

硬件信息概览及IO测试

-> System Information
 OS Release:        CentOS Linux 7.7.1908 (x86_64)
 CPU Model:        Intel(R) Xeon(R) CPU           X5670  @ 2.93GHz  2.93 GHz
 CPU Cache Size:    16384 KB
 CPU Number:        2 vCPU
 Virt Type:        KVM
 Memory Usage:        95.61 MB / 475.48 MB
 Swap Usage:        0 KB / 99.00 MB
 Boot Device:        /dev/sda1
 Disk Usage:        1.89 GB / 10.19 GB
 CPU Usage:        0.0% used, 0.0% iowait, 3.1% steal
 Load (1/5/15min):    0.00 0.00 0.00 
 Uptime:        0 Days, 1 Hours, 54 Minutes, 25 Seconds
 Kernel Version:    5.13.6
 Network CC Method:    bbr + fq
 -> Network Infomation
 IPV4 - IP Address:    [NO] 45.137.203.XX
 IPV4 - ASN Info:    AS211144 (AS_Farnell - Joseph Farnell, GB)
 IPV4 - Region:        Norway Vestfold og Telemark Sandefjord
 IPV6 - IP Address:    [NO] 2a0f:9400:700f:53XX::1
 IPV6 - ASN Info:    AS211144 (AS_Farnell - Joseph Farnell, GB)
 IPV6 - Region:        Norway Norway 
 -> Media Unlock Test 
 HBO Now:                No
 Bahamut Anime:                No
 Abema.TV:                Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:    Yes
 BBC:                    No
 BiliBili China Mainland Only:        No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:    No
 Bilibili Taiwan Only:            No
 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 1 Thread Test:         834 Scores
 2 Threads Test:         1657 Scores
 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 1 Thread - Read Test :        12281.90 MB/s
 1 Thread - Write Test:        10950.71 MB/s
 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
 Test Name        Write Speed                Read Speed
 100MB-4K Block        10.6 MB/s (2594 IOPS, 9.87s)        17.9 MB/s (4372 IOPS, 5.85s)
 1GB-1M Block        313 MB/s (298 IOPS, 3.35s)        390 MB/s (371 IOPS, 2.69s)

网络速度测试

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
      本地|默认      ↑ 886.57    ↓ 443.60    62.09
3633  电信|上海      ↑ 197.35    ↓ 428.75    271.08
29071 电信|四川成都    ↑ 211.68    ↓ 29.69     293.69
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 265.88    ↓ 356.16    266.40
26352 电信|江苏南京5G  ↑ 216.27    ↓ 397.01    249.07
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 260.94    ↓ 398.53    260.12
5317  电信|江苏连云港5G ↑ 190.72    ↓ 405.48    249.18
7509  电信|浙江杭州    ↑ 171.89    ↓ 33.56     266.37
23844 电信|湖北武汉    ↑ 228.71    ↓ 36.67     270.38
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 227.41    ↓ 13.39     299.00
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 182.67    ↓ 70.74     297.95
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 6.04      ↓ 33.38     264.46
24447 联通|上海5G    ↑ 265.92    ↓ 621.25    258.12
5505  联通|北京      ↑ 342.96    ↓ 418.48    207.52
27154 联通|天津5G    ↑ 358.01    ↓ 409.87    175.14
26180 联通|山东济南5G  ↑ 346.79    ↓ 372.15    190.71
26678 联通|广东广州5G  ↑ 266.69    ↓ 462.19    243.38
16192 联通|广东深圳    ↑ 324.09    ↓ 434.00    183.37
13704 联通|江苏南京    ↑ 360.73    ↓ 169.90    168.95
4870  联通|湖南长沙    ↑ 390.32    ↓ 714.02    170.63
4884  联通|福建福州    ↑ 342.85    ↓ 434.95    179.29
4863  联通|陕西西安    ↑ 338.69    ↓ 410.94    190.46
25637 移动|上海5G    ↑ 240.27    ↓ 675.82    276.64
30293 移动|内蒙古通辽5G ↑ 225.10    ↓ 496.14    276.51
25858 移动|北京      ↑ 240.76    ↓ 471.89    253.32
17184 移动|天津5G    ↑ 237.74    ↓ 570.09    312.30
26404 移动|安徽合肥5G  ↑ 236.63    ↓ 446.56    282.31
15863 移动|广西南宁    ↑ 233.36    ↓ 448.78    265.02
27249 移动|江苏南京5G  ↑ 259.49    ↓ 20.07     255.07
26850 移动|江苏无锡5G  ↑ 149.18    ↓ 81.10     293.08
17320 移动|江苏镇江5G  ↑ 178.29    ↓ 231.82    296.11
6715  移动|浙江宁波5G  ↑ 230.07    ↓ 539.90    264.85
4647  移动|浙江杭州    ↑ 252.77    ↓ 499.51    224.44
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 244.74    ↓ 456.86    274.95
26656 移动|黑龙江哈尔滨  ↑ 266.50    ↓ 40.10     188.76
——————————————————————————————————————————————————————————

流媒体测试

** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: C1V di Cinzia Tocci 
=============跨国平台解锁==============
 Dazn:                    Yes (Region: IT)
 HotStar:                No
 Netflix:                Yes (Region: NO)
 DisneyPlus:                Yes (Region: NO)
 YouTube Premium:            Yes (Region: GB)
 Amazon Prime Video:            Yes (Region: NO)
 Tiktok Region:                Failed
 iQyi Oversea Region:            FR
 Viu.com:                No
 YouTube CDN:                Associated with ALTIBOX
 Steam Currency:            EUR
=======================================
=============欧洲地区解锁==============
 Rakuten TV:                Yes
 HBO GO Europe:                Yes
---GB---
 BritBox:                No
 ITV Hub:                No
 Channel 4:                No
 BBC iPLAYER:                No
---FR---
 Salto:                    No
 Canal+:                No
 Molotov:                No
---DE---
 Joyn:                    No
 Sky:                    No
 ZDF:                     No
---NL---
 NLZIET:                Yes
 videoland:                Yes
 NPO Start Plus:            No
---ES---
 HBO Spain:                No
---IT---
 Rai Play:                No
---RU---
 Megogo TV:                No
 Amediateka:                No
=======================================
 ** 正在测试IPv6解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: C1V di Cinzia Tocci 
=============跨国平台解锁==============
 Dazn:                Failed (Network Connection)
 HotStar:                Yes (Region: GB)
 Netflix:                [N] Mark Only
 DisneyPlus:                Failed (Network Connection)
 YouTube Premium:            Yes (Region: GB)
 Amazon Prime Video:            Unsupported
 Tiktok Region:                Failed
 iQyi Oversea Region:            Failed
 Viu.com:                Failed
 YouTube CDN:                Associated with ALTIBOX
 Steam Currency:            Failed (Network Connection)
=======================================
=============欧洲地区解锁==============
 Rakuten TV:                Failed (Network Connection)
 HBO GO Europe:                Failed (Network Connection)
---GB---
 BritBox:                Failed (Network Connection)
 ITV Hub:                Failed (Network Connection)
 Channel 4:                Failed (Network Connection)
 BBC iPLAYER:                Failed
---FR---
 Salto:                    ->curl: (7) Failed connect to geo.salto.fr:443; Operation now in progress
 Salto:                    No
 Canal+:                Failed (Network Connection)
 Molotov:                Failed (Network Connection)
---DE---
 Joyn:                    Failed (Network Connection)
 Sky:                    Failed (Network Connection)
 ZDF:                     Failed (Network Connection)
---NL---
 NLZIET:                Failed
 videoland:                No
 NPO Start Plus:            Failed (Network Connection)
---ES---
 HBO Spain:                Failed (Network Connection)
---IT---
 Rai Play:                Failed (Network Connection)
---RU---
 Megogo TV:                Failed (Network Connection)
 Amediateka:                Failed (Network Connection)
=======================================

路由回程测试

>>北京电信
HOST: mm                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                                0.0%    30    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- distro1.dc1.vl1520.k10.terrahost.no    0.0%    30    1.2   1.0   0.9   1.3   0.0
  3.|-- mxcore1.dc2.xe-0-1-2.k10.terrahost.no  0.0%    30   17.5   3.7   0.5  54.8  10.4
  4.|-- 141.0.104.145 [挪威].static.lyse.net          0.0%    30    4.9   5.3   4.4   7.0   0.4
  5.|-- 62.213-167-114.customer.lyse.net       0.0%    30    5.6   5.4   4.7   5.9   0.0
  6.|-- et-0-0-19.edge1.Oslo2.Level3.net       0.0%    30    6.7   6.6   4.1  33.1   5.2
  7.|-- 90.81-166-123.customer.lyse.net       43.3%    30    5.0   5.4   4.2   6.9   0.8
  8.|-- 195.122.182.170 [英国 伦敦市 Level 3 通信有限公司]                       13.3%    30    4.5 147.1   4.3 1098. 344.1
  9.|-- et-1-0-16.edge1.Oslo2.Level3.net       0.0%    30   27.1 123.0   4.3 250.9 118.2
 10.|-- 202.97.53.61 [中国 电信骨干网]                          46.7%    30  245.3 311.5 241.8 1306. 265.4
 11.|-- 202.97.53.13 [中国 电信骨干网]                          30.0%    30  241.4 255.3  27.1 1302. 325.7
 12.|-- bj141-142-121.bjtelecom.net           23.3%    30  249.4 428.2 245.1 1300. 397.7
 13.|-- 202.97.12.61 [中国 电信骨干网]                          46.7%    30  243.7 247.7 242.2 270.2   6.6
 14.|-- 36.112.175.162 [北京市 电信]                        23.3%    30  3356. 438.9 245.7 3356. 670.3
 15.|-- bj141-147-210.bjtelecom.net            6.7%    30  314.7 860.5 247.3 7331. 1438.6
 16.|-- xd-dns.bjtelecom.net                  66.7%    30  256.9 613.3 251.5 1380. 490.3
>>上海电信
HOST: mm                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                                0.0%    30    0.4   0.4   0.2   0.5   0.0
  2.|-- distro1.dc1.vl1520.k10.terrahost.no    0.0%    30    1.4   1.0   0.8   1.4   0.0
  3.|-- mxcore1.dc2.xe-0-1-2.k10.terrahost.no  0.0%    30    0.9   4.1   0.6  55.4  10.6
  4.|-- 241.79-160-253.static.lyse.net         0.0%    30    5.3   5.2   4.5   6.4   0.2
  5.|-- 219.213-167-114.customer.lyse.net      0.0%    30    5.4   5.3   4.8   6.7   0.2
  6.|-- 217.213-167-114.customer.lyse.net      0.0%    30    4.2   5.4   4.0   7.7   0.7
  7.|-- 219.213-167-114.customer.lyse.net      0.0%    30   24.3  17.3   4.1  34.9  10.8
  8.|-- oso-b1-link.ip.twelve99.net           20.0%    30   23.5  16.9   4.2  23.8   9.0
  9.|-- kbn-bb2-link.ip.twelve99.net           0.0%    30  3134. 705.8  23.1 7154. 1855.9
 10.|-- 202.97.58.149 [中国 电信骨干网]                          0.0%    30   24.2  97.4  22.0 1284. 238.7
 11.|-- 202.97.95.205 [中国 电信骨干网]                         16.7%    30  257.9 620.4  22.2 7417. 1560.4
 12.|-- 118.85.205.81 [中国 电信骨干网]                         43.3%    30   25.8 115.9  23.2 270.9 113.6
 13.|-- 202.97.50.85 [中国 电信骨干网]                           6.7%    30  1302. 521.8 238.6 3346. 663.8
 14.|-- 61.152.25.93 [上海市 电信]                          20.0%    30  274.7 696.6 217.1 3338. 905.7
 15.|-- 202.97.83.14 [中国 电信骨干网]                          16.7%    30  3362. 993.7 204.5 7400. 2027.4
 16.|-- 61.152.25.161 [上海市 电信]                         73.3%    30  1290. 506.8 235.5 1290. 480.8
 17.|-- 124.74.229.238 [上海市 电信]                        66.7%    30  275.2 370.0 233.1 1306. 329.4
 18.|-- 180.169.255.118 [上海市 电信]                       83.3%    30  246.0 248.7 204.6 315.2  41.0
 19.|-- ???                                   100.0    30    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
>>北京联通
HOST: mm                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                                0.0%    30    0.3   0.4   0.2   0.5   0.0
  2.|-- distro1.dc1.vl1520.k10.terrahost.no    0.0%    30    1.0   1.1   0.8   1.6   0.0
  3.|-- mxcore2.dc2.xe-0-1-1.k10.terrahost.no  0.0%    30    1.0   2.6   0.6  42.3   7.6
  4.|-- 81.167.90.229 [挪威].static.lyse.net          0.0%    30    5.6   5.3   4.7   5.8   0.0
  5.|-- 219.213-167-114.customer.lyse.net      0.0%    30    5.3   5.4   4.6   7.5   0.4
  6.|-- 56.81-166-123.customer.lyse.net        0.0%    30    4.4   5.3   4.2   6.8   0.5
  7.|-- kbn-bb2-link.ip.twelve99.net           0.0%    30   25.2  13.7   4.0  26.7  10.1
  8.|-- ffm-bb1-link.ip.twelve99.net          13.3%    30   23.2  16.8   4.3  23.7   9.1
  9.|-- ffm-b2-link.ip.twelve99.net            3.3%    30  273.6  91.8  22.1 1062. 204.0
 10.|-- 219.158.41.85 [中国 联通骨干网]                         20.0%    30  261.0 103.6  22.1 265.9 115.0
 11.|-- 219.158.11.157 [中国 联通骨干网]                         0.0%    30  258.5 178.0  22.1 1059. 188.9
 12.|-- 219.158.8.141 [中国 联通骨干网]                         26.7%    30   23.4 135.3  22.9 215.5  79.1
 13.|-- 219.158.14.153 [中国 联通骨干网]                        33.3%    30  255.2 259.0 161.2 1285. 243.6
 14.|-- 219.158.19.69 [中国 联通骨干网]                          6.7%    30  202.3 390.0 165.5 3259. 623.8
 15.|-- 202.106.50.1 [北京市 联通]                           3.3%    30  220.4 433.2 166.5 3286. 788.5
>>上海联通
HOST: mm                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                                0.0%    30    0.3   0.4   0.3   0.6   0.0
  2.|-- distro1.dc1.vl1520.k10.terrahost.no    0.0%    30    1.0   1.4   0.8  11.6   1.8
  3.|-- mxcore1.dc2.xe-0-1-2.k10.terrahost.no  0.0%    30    0.8   6.4   0.6  61.8  15.3
  4.|-- 141.0.104.145 [挪威].static.lyse.net          0.0%    30    4.6   5.2   4.3   5.7   0.0
  5.|-- 217.213-167-114.customer.lyse.net      0.0%    30    5.0   5.5   4.9   6.8   0.2
  6.|-- et-1-0-15.edge1.Oslo2.Level3.net       0.0%    30    6.2   6.7   4.2  29.9   4.6
  7.|-- ae-1-8.edge1.SanJose3.Level3.net       0.0%    30    4.8 106.7   4.1 179.9  84.1
  8.|-- CHINA-UNICO.edge1.SanJose3.Level3.net  0.0%    30  172.3 147.6   4.3 260.9 115.3
  9.|-- CHINA-NETCO.edge1.SanJose3.Level3.net  0.0%    30  260.6 227.8   4.8 267.5  89.0
 10.|-- ae-1-8.edge1.SanJose3.Level3.net       0.0%    30  173.7 223.5 172.0 266.6  44.4
 11.|-- 219.158.113.101 [中国 联通骨干网]                        0.0%    30  250.0 259.5 250.0 263.1   3.6
 12.|-- 219.158.113.101 [中国 联通骨干网]                       16.7%    30  7410. 876.7 259.2 7410. 1614.1
 13.|-- 219.158.113.122 [中国 联通骨干网]                       46.7%    30  266.1 519.5 256.5 3348. 798.5
 14.|-- 219.158.113.101 [中国 联通骨干网]                       63.3%    30  262.1 260.6 259.6 262.1   0.8
 15.|-- 139.226.227.38 [上海市 联通]                        66.7%    30  265.9 1097. 265.9 3373. 1273.4
 16.|-- ???                                   100.0    30    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
>>北京移动
HOST: mm                                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                                   0.0%    30    0.4   0.4   0.3   0.6   0.0
  2.|-- distro1.dc1.vl1520.k10.terrahost.no       0.0%    30    1.0   1.1   0.8   1.4   0.0
  3.|-- mxcore2.dc2.xe-0-1-1.k10.terrahost.no     0.0%    30    0.7   3.1   0.6  49.3   9.1
  4.|-- 241.79-160-253.static.lyse.net            0.0%    30    5.9   5.3   4.6   7.5   0.4
  5.|-- 62.213-167-114.customer.lyse.net          0.0%    30    4.8   5.2   4.3   5.8   0.0
  6.|-- oso-b1-link.ip.twelve99.net               0.0%    30    5.6   5.3   4.0   6.9   0.5
  7.|-- kbn-bb2-link.ip.twelve99.net              0.0%    30  160.9  67.5   4.2 164.0  78.4
  8.|-- oso-b1-link.ip.twelve99.net               0.0%    30    4.3  85.5   4.2 159.3  75.3
  9.|-- sjo-b23-link.ip.twelve99.net              0.0%    30  160.5 142.9  31.8 162.3  44.3
 10.|-- nyk-bb2-link.ip.twelve99.net              0.0%    30  169.4 137.5  32.0 169.6  53.2
 11.|-- sjo-b23-link.ip.twelve99.net             23.3%    30  158.3 164.2 154.7 169.0   5.6
 12.|-- chinamobile-ic-342121-sjo-b21c.telia.net 60.0%    30  168.3 168.4 168.3 168.7   0.0
 13.|-- 223.120.6.69 [中国 移动]                             83.3%    30  167.7 167.9 167.7 168.1   0.0
 14.|-- ???                                      100.0    30    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 221.176.21.202 [中国北京 移动]                           93.3%    30  172.7 172.6 172.5 172.7   0.0
 16.|-- 221.176.21.202 [中国北京 移动]                           36.7%    30  257.1 259.3 256.5 277.9   4.6
 17.|-- ???                                      100.0    30    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 221.176.21.202 [中国北京 移动]                           63.3%    30  256.3 256.7 256.0 257.9   0.4
 19.|-- ???                                      100.0    28    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
>>上海移动
HOST: mm                                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                                              0.0%    30    0.5   0.4   0.2   0.7   0.0
  2.|-- distro1.dc1.vl1520.k10.terrahost.no                  0.0%    30    1.0   1.0   0.8   1.3   0.0
  3.|-- mxcore1.dc2.xe-0-1-2.k10.terrahost.no                0.0%    30    0.9   4.3   0.5  55.4  11.2
  4.|-- 141.0.104.145 [挪威].static.lyse.net                        0.0%    30    4.8   5.3   4.6   6.8   0.2
  5.|-- 219.213-167-114.customer.lyse.net                    0.0%    30    6.6   5.5   4.7   6.6   0.3
  6.|-- 217.213-167-114.customer.lyse.net                    0.0%    30    6.8   5.5   4.2   6.8   0.5
  7.|-- 219.213-167-114.customer.lyse.net                    0.0%    30   26.1  15.5   4.3  27.5  10.5
  8.|-- ffm-bb2-link.ip.twelve99.net                         0.0%    30   23.3  17.6   4.2  31.9   9.6
  9.|-- ffm-b5-link.ip.twelve99.net                          0.0%    30   23.2  24.9  22.5  32.4   2.9
 10.|-- chinamobile-svc070140-ic355891.ip.twelve99-cust.net  3.3%    30   22.3  64.4  22.2 1034. 186.7
 11.|-- 223.120.10.85 [中国 移动]                                        6.7%    30  3109. 136.6  22.2 3109. 582.7
 12.|-- chinamobile-svc070140-ic355891.ip.twelve99-cust.net 43.3%    30   29.9  31.0  28.2  40.6   3.7
 13.|-- 221.183.25.189 [中国上海 移动]                                      50.0%    30  7114. 794.1  27.9 7114. 1912.0
 14.|-- 221.183.25.189 [中国上海 移动]                                      33.3%    30  245.5 248.9 245.1 267.2   7.3
 15.|-- 111.24.3.85 [中国上海 移动]                                         53.3%    30  262.0 262.4 245.4 278.5   9.9
 16.|-- 221.176.22.205 [中国上海 移动]                                       0.0%    30  245.8 264.9 244.1 337.5  19.9
 17.|-- 111.24.4.106 [中国上海 移动]                                         6.7%    30  263.0 263.3 244.9 279.0   4.9
 18.|-- .                                                    0.0%    30  264.8 263.7 261.0 266.1   1.4
 19.|-- .                                                    0.0%    30  262.6 263.3 260.9 267.2   1.7
 20.|-- .                                                   16.7%    30  262.7 263.8 261.7 271.4   1.7
 21.|-- .                                                   73.3%    30  261.9 261.5 260.9 262.5   0.0
 22.|-- .                                                   80.0%    30  262.4 262.8 262.4 263.3   0.0
 23.|-- ???                                                 100.0    30    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
>>重庆教育网
HOST: mm                                                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                                                       0.0%    30    0.5   0.4   0.3   0.7   0.0
  2.|-- distro1.dc1.vl1520.k10.terrahost.no                           0.0%    30    1.0   1.1   0.7   1.3   0.0
  3.|-- mxcore2.dc2.xe-0-1-1.k10.terrahost.no                         0.0%    30    0.9   3.9   0.6  42.0   9.4
  4.|-- nix-ix.core1.osl1.he.net                                      0.0%    30    3.5   2.9   0.5  20.8   3.7
  5.|-- 100ge0-33.core2.cph1.he.net                                   0.0%    30    3.3  11.7   3.3  17.6   4.4
  6.|-- 100ge0-33.core2.cph1.he.net                                   0.0%    30  3185. 194.2  12.2 3185. 598.4
  7.|-- 100ge5-2.core2.ash1.he.net                                    6.7%    30  3146. 458.8  88.6 3185. 973.7
  8.|-- 100ge5-2.core2.ash1.he.net                                    0.0%    30   95.3  96.3  94.9 116.4   4.1
  9.|-- 100ge2-1.core1.lax1.he.net                                    0.0%    30  1177. 267.8  95.1 3212. 588.6
 10.|-- 100ge2-1.core1.lax1.he.net                                    0.0%    30  149.5 186.1 149.2 1179. 187.7
 11.|-- erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net  0.0%    30  160.5 156.8 149.4 169.0   5.4
 12.|-- 101.4.117.185 [北京市 赛尔网络有限公司网络运行部]                                                 0.0%    30  160.5 160.7 158.5 162.2   0.6
 13.|-- 101.4.117.213 [北京市 赛尔网络有限公司网络运行部]                                                 0.0%    30  306.0 218.4 158.5 306.3  72.0
 14.|-- 101.4.117.213 [北京市 赛尔网络有限公司网络运行部]                                                 0.0%    30  303.1 339.7 303.1 1328. 186.7
 15.|-- 101.4.117.101 [北京市 赛尔网络有限公司网络运行部]                                                 0.0%    30  307.4 306.0 304.8 308.7   1.2
 16.|-- 101.4.116.113 [北京市 赛尔网络有限公司网络运行部]                                                 0.0%    30  339.6 321.6 304.8 375.8  21.6
 17.|-- 101.4.115.46 [北京市 赛尔网络有限公司网络运行部]                                                  0.0%    30  337.9 343.9 337.6 389.4  11.1
 18.|-- 202.202.21.122 [重庆市 教育城域网]                                                0.0%    30  338.2 340.3 337.7 377.6   7.2
 19.|-- 202.202.21.86 [重庆市 教育城域网]                                                36.7%    30  340.2 339.5 338.1 340.8   0.8
 20.|-- ???                                                          100.0    30    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

ping测试

apeweb.png

瞎胡说

别买!机器经常性长期失联,垃圾商家。

0

评论区