概述
绿云( https://greencloudvps.com )这两天又上架了新加坡DC2的活动,前几次活动站长都忍着了,这次没忍住终究上了车。今天晚上刚好有空,趁着这宜人的小秋风简单评测一下。
测评机器配置
RyzenKVMSG-1
CPU:1C
内存:1G
硬盘:15G SSD
带宽:1Gbps
流量:1.5T
位置:新加坡
价格:$21.12/年
购买链接(含AFF)
绿云补货上新监控:https://t.me/idcnote
硬件信息概览及IO测试
-> System Information
OS Release: CentOS Linux 7.9.2009 (x86_64)
CPU Model: AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor 3.80 GHz
CPU Cache Size: 512 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 87.80 MB / 978.94 MB
Swap Usage: 0 KB / 1024.00 MB
Disk Usage: 1.86 GB / 14.38 GB
Boot Device: /dev/vda1
Load (1/5/15min): 0.19 0.05 0.01
CPU Usage: 0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Kernel Version: 5.13.10
Network CC Method: bbr + fq
-> Network Information
IPV4 - IP Address: [SG] 195.85.19.*
IPV4 - ASN Info: 59253 (LEASEWEB-APAC-SIN-11 - Leaseweb Asia Pacific pte. ltd., SG)
IPV4 - Region: Singapore Singapore
IPV6 - IP Address: [SG] 2402:a7c0:8100:a015::13c:*
IPV6 - ASN Info: 59253 (LEASEWEB-APAC-SIN-11 - Leaseweb Asia Pacific pte. ltd., SG)
IPV6 - Region: Singapore Singapore
-> Media Unlock Test
HBO Now: Yes
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
BBC: No
Bilibili China Mainland Only: No
Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 2037 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 53208.88 MB/s
1 Thread - Write Test: 23703.81 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 93.2 MB/s (0.04 IOPS, 1.13 s) 38.4 MB/s (9366 IOPS, 2.73 s)
1GB-1M Block 2.3 GB/s (2239 IOPS, 0.45 s) 1.4 GB/s (1369 IOPS, 0.73 s)
网络速度测试
——————————————————————————————————————————————————————————
系统时间: Sat Aug 14 10:17:59 EDT 2021
IP: 195.85.19.**
ISP: Leaseweb Asia [Singapore Singapore]
——————————————————————————————————————————————————————————
测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
请输入数字选择测速类型: 3
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
29071 电信|四川成都 ↑ 3.64 ↓ 51.51 0.03
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 46.77 ↓ 1624.05 345.21
27594 电信|广东广州5G ↑ 20.12 ↓ 110.16 361.96
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 2.77 ↓ 563.23 374.01
26352 电信|江苏南京5G ↑ 159.16 ↓ 2299.28 307.91
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 204.44 ↓ 1719.37 360.81
5317 电信|江苏连云港5G ↑ 21.79 ↓ 1778.89 374.76
7509 电信|浙江杭州 ↑ 6.63 ↓ 60.66 324.13
23844 电信|湖北武汉 ↑ 6.07 ↓ 46.05 350.93
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 6.21 ↓ 41.36 340.29
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 30.86 ↓ 417.28 360.79
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 0.58 ↓ 39.43 374.26
——————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
24447 联通|上海5G ↑ 455.24 ↓ 879.67 135.11
5505 联通|北京 ↑ 68.06 ↓ 863.00 151.13
27154 联通|天津5G ↑ 57.28 ↓ 876.37 192.87
5039 联通|山东济南 ↑ 384.10 ↓ 778.21 194.44
26180 联通|山东济南5G ↑ 209.46 ↓ 968.14 162.93
26678 联通|广东广州5G ↑ 443.21 ↓ 1102.84 175.60
16192 联通|广东深圳 ↑ 408.35 ↓ 1202.84 221.16
13704 联通|江苏南京 ↑ 437.04 ↓ 788.46 105.10
4870 联通|湖南长沙 ↑ 862.30 ↓ 829.34 81.59
4884 联通|福建福州 ↑ 409.53 ↓ 1063.63 123.68
——————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————
系统时间: Sat Aug 14 11:10:17 EDT 2021
IP: 195.85.19.**
ISP: Leaseweb Asia [Singapore Singapore]
——————————————————————————————————————————————————————————
测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
请输入数字选择测速类型: 5
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 175.25 ↓ 2088.20 303.13
30293 移动|内蒙古通辽5G ↑ 156.33 ↓ 1789.39 313.92
25858 移动|北京 ↑ 172.80 ↓ 2093.67 289.17
17184 移动|天津5G ↑ 166.66 ↓ 1593.74 290.36
26940 移动|宁夏银川 ↑ 81.63 ↓ 1122.57 147.29
31815 移动|宁夏银川 ↑ 268.30 ↓ 1007.71 155.39
15863 移动|广西南宁 ↑ 632.84 ↓ 2980.41 154.83
26850 移动|江苏无锡5G ↑ 5.58 ↓ 13.32 184.42
17320 移动|江苏镇江5G ↑ 22.99 ↓ 290.42 208.10
6715 移动|浙江宁波5G ↑ 2.99 ↓ 2511.16 87.54
4647 移动|浙江杭州 ↑ 23.93 ↓ 3152.90 134.73
28491 移动|湖南长沙5G ↑ 50.62 ↓ 1667.75 164.88
16145 移动|甘肃兰州 ↑ 150.49 ↓ 213.17 148.53
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 706.97 ↓ 2059.39 138.48
17584 移动|重庆 ↑ 7.06 ↓ 1079.91 167.01
29105 移动|陕西西安5G ↑ 168.17 ↓ 1622.05 141.10
26656 移动|黑龙江哈尔滨 ↑ 3.07 ↓ 2875.82 141.47
——————————————————————————————————————————————————————————
流媒体测试
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Leaseweb Asia
=============跨国平台解锁==============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: SG)
Netflix: Original Programs Only
DisneyPlus: Yes (Region: SG)
YouTube Premium: No (Region: CN)
Amazon Prime Video: Yes (Region: SG)
TVBAnywhere+: Yes
Tiktok Region: Failed
iQyi Oversea Region: SG
Viu.com: Yes (Region: SG)
YouTube CDN: Singapore
Netflix Preferred CDN: Singapore
Steam Currency: SGD
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Leaseweb Asia
=============跨国平台解锁==============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: Yes (Region: SG)
Netflix: Original Programs Only
DisneyPlus: Failed (Network Connection)
YouTube Premium: Yes (Region: SG)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
Tiktok Region: Failed
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
YouTube CDN: Singapore
Netflix Preferred CDN: Failed (CDN IP Not Found)
Steam Currency: Failed (Network Connection)
=======================================
路由回程测试
北京电信
> Target: 219.141.136.10 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 195.85.19.2 0.2 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
2 23.106.255.6 0.625 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
3 23.106.255.200 1.018 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
4 204.130.243.4 1.397 ms None United States
5 154.54.88.225 153.004 ms AS174 - COGENT-174 United States
6 154.54.72.109 163.5 ms AS174 - COGENT-174 United States
7 154.54.56.129 170.283 ms AS174 - COGENT-174 United States
8 154.54.61.158 160.858 ms AS174 - COGENT-174 United States
9 149.14.81.226 308.814 ms AS174 - COGENT-174 None
10 202.97.76.33 379.112 ms None China
11 202.97.12.89 374.613 ms AS4134 - CHINANET-BACKBONE China
12 202.97.94.177 389.916 ms AS4134 - CHINANET-BACKBONE China
13 219.141.135.173 390.06 ms AS4847 - CNIX-AP Beijing, China
14 219.141.138.246 394.754 ms AS4847 - CNIX-AP Beijing, China
北京联通
> Target: 202.106.196.115 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 195.85.19.3 0.207 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
2 23.106.255.4 0.384 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
3 23.106.255.198 1.082 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
4 116.51.27.165 0.702 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 Singapore
5 129.250.2.123 1.308 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 United States
6 129.250.2.67 65.767 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 United States
7 129.250.7.33 65.339 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 United States
8 219.158.32.37 174.184 ms AS4837 - CHINA169-Backbone China
9 219.158.16.77 171.219 ms AS4837 - CHINA169-Backbone China
北京移动
> Target: 211.136.28.231 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 195.85.19.2 0.23 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
2 23.106.255.6 0.663 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
3 23.106.255.200 1.169 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
4 116.51.27.165 0.728 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 Singapore
5 129.250.2.123 0.952 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 United States
6 129.250.7.67 36.396 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 United States
7 129.250.5.39 39.67 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 United States
* * * * *
9 223.120.2.53 37.489 ms AS58453 - CMI-INT-HK China
10 223.120.2.2 87.935 ms AS58453 - CMI-INT-HK China
11 223.120.22.21 121.303 ms AS58453 - CMI-INT-HK China
12 221.183.55.102 74.25 ms AS9808 - CMNET-GD China
13 221.183.46.254 130.697 ms AS9808 - CMNET-GD China
14 221.176.21.185 116.987 ms AS9808 - CMNET-GD China
15 111.24.2.249 80.558 ms AS9808 - CMNET-GD China
* * * * *
17 211.136.66.121 116.189 ms AS56048 - CMNET-BEIJING-AP Beijing, China
18 221.179.171.41 117.335 ms AS56048 - CMNET-BEIJING-AP Beijing, China
上海电信
> Target: 202.96.199.132 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 195.85.19.2 0.215 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
2 23.106.255.2 0.573 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
3 23.106.255.198 1.18 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
4 116.51.27.165 2.998 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 Singapore
5 129.250.2.241 1.542 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 United States
6 129.250.2.92 3.841 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 United States
7 183.91.56.121 439.722 ms AS4134 - CHINANET-BACKBONE Hong Kong SAR
* * * * *
11 61.152.25.157 445.014 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP Shanghai, China
12 101.95.95.166 448.184 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP Shanghai, China
13 61.152.81.222 444.544 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP Shanghai, China
上海联通
> Target: 211.95.72.1 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 195.85.19.3 0.178 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
2 23.106.255.8 0.561 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
3 23.106.255.200 1.196 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
4 116.51.27.165 7.442 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 Singapore
5 129.250.2.123 2.015 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 United States
6 129.250.2.67 65.559 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 United States
7 129.250.2.128 67.035 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 United States
8 129.250.66.86 164.258 ms AS2914 - NTT-COMMUNICATIONS-2914 United States
9 219.158.6.157 171.079 ms AS4837 - CHINA169-Backbone China
10 219.158.7.125 127.625 ms AS4837 - CHINA169-Backbone China
* * * * *
12 139.226.202.26 161.241 ms AS17621 - CNCGROUP-SH Shanghai, China
上海移动
> Target: 211.136.112.50 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 195.85.19.3 0.205 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
2 23.106.255.8 0.582 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
3 23.106.255.200 1.124 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
4 204.130.243.4 1.249 ms None United States
5 154.54.88.225 153.139 ms AS174 - COGENT-174 United States
6 154.54.72.109 163.529 ms AS174 - COGENT-174 United States
7 154.54.60.170 161.597 ms AS174 - COGENT-174 United States
8 130.117.48.138 161.384 ms AS174 - COGENT-174 COGENTCO.COM BACKBONE
9 149.14.199.194 161.535 ms AS174 - COGENT-174 Slough, Berkshire County, United Kingdom
10 223.120.10.197 163.9 ms AS58453 - CMI-INT-HK China
11 223.120.15.26 269.086 ms AS58453 - CMI-INT-HK China
12 221.183.55.34 270.176 ms AS9808 - CMNET-GD China
13 221.183.25.193 261.306 ms AS9808 - CMNET-GD China
14 221.176.22.33 256.569 ms AS9808 - CMNET-GD China
15 111.24.4.77 239.98 ms AS9808 - CMNET-GD China
16 111.24.3.165 255.908 ms AS9808 - CMNET-GD China
17 221.176.21.202 258.253 ms AS9808 - CMNET-GD China
* * * * *
19 211.136.112.50 311.918 ms AS24400 - CMNET-V4shanghai-AS-AP Shanghai, China
重庆教育网
> Target: 219.221.15.55 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 195.85.19.2 0.19 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
2 23.106.255.2 0.51 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
3 23.106.255.194 0.809 ms AS59253 - LEASEWEB-APAC-SIN-11 Singapore
4 31.31.38.168 0.772 ms None Haarlem, North Holland, Netherlands
5 31.31.34.8 30.576 ms None Haarlem, North Holland, Netherlands
6 123.255.91.118 35.644 ms None Hong Kong SAR
7 101.4.114.181 68.719 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB China
* * * * *
9 101.4.118.217 89.985 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB China
* * * * *
12 101.4.112.2 77.617 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB China
13 101.4.117.37 87.431 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB China
14 101.4.112.29 104.374 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB China
15 101.4.115.46 102.633 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB China
16 202.202.217.106 104.299 ms AS24356 - CNGI-CHQ-IX-AS-AP Chongqing, China
17 202.202.21.82 104.646 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB Chongqing, China
ping测试
瞎胡说
站长入手的是AMD系列的机器,所以硬件性能没得说,这家新加坡可以加个几美刀换原生IP看奈飞。
评论区